杭州楼市>> 楼市新闻>> 本埠要闻
田园绿郡家园2、3、4幢住房房源一房一价公示
house.hangzhou.com.cn 2011年08月25日 15:06:26 星期四  来源:杭州价格网

杭州明朗置业有限公司                        2011年8月24日

序号 幢号 单元 室号 房屋层高 户型 建筑面积 套内建筑面积 公摊建筑面积 计价单位 销售单价 房屋总价
1 2 1 201 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20000 2600600
2 2 1 202 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 19600 2548588
3 2 2 201 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 19500 2535585
4 2 2 202 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 19400 2522582
5 2 1 301 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20500 2665615
6 2 1 302 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20100 2613603
7 2 2 301 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20000 2600600
8 2 2 302 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 19900 2587597
9 2 1 401 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20600 2678618
10 2 1 402 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20200 2626606
11 2 2 401 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20100 2613603
12 2 2 402 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20000 2600600
13 2 1 501 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 21100 2743633
14 2 1 502 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20700 2691621
15 2 2 501 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20600 2678618
16 2 2 502 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20500 2665615
17 2 1 601 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 21000 2730630
18 2 1 602 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20600 2678618
19 2 2 601 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20500 2665615
20 2 2 602 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20400 2652612
21 2 1 701 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 21300 2769639
22 2 1 702 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20900 2717627
23 2 2 701 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20800 2704624
24 2 2 702 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20700 2691621
25 2 1 801 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 21200 2756636
26 2 1 802 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20800 2704624
27 2 2 801 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20700 2691621
28 2 2 802 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20600 2678618
29 2 1 901 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 21500 2795645
30 2 1 902 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 21100 2743633
31 2 2 901 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 21000 2730630
32 2 2 902 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20900 2717627
33 2 1 1001 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 21400 2782642
34 2 1 1002 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 21000 2730630
35 2 2 1001 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20900 2717627
36 2 2 1002 3米 三房两厅两卫 130.03 106.94 23.09 20800 2704624
37 2 1 1101 3米 三房两厅两卫 126.31 103.88 22.43 21500 2715665
38 2 1 1102 3米 三房两厅两卫 126.31 103.88 22.43 21100 2665141
39 2 2 1101 3米 三房两厅两卫 126.31 103.88 22.43 21000 2652510
40 2 2 1102 3米 三房两厅两卫 126.31 103.88 22.43 20900 2639879
41 3 1 101 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 17400 1562172
42 3 1 102 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 17300 1553194
43 3 1 201 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 18600 1669908
44 3 1 202 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 18500 1660930
45 3 2 201 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 18700 1678886
46 3 2 202 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19400 1741732
47 3 1 301 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19100 1714798
48 3 1 302 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 18600 1669908
49 3 2 301 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 18800 1687864
50 3 2 302 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19900 1786622
51 3 1 401 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19200 1723776
52 3 1 402 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19100 1714798
53 3 2 401 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19300 1732754
54 3 2 402 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 20000 1795600
55 3 1 501 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19700 1768666
56 3 1 502 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19200 1723776
57 3 2 501 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19400 1741732
58 3 2 502 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 20500 1840490
59 3 1 601 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19600 1759688
60 3 1 602 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19500 1750710
61 3 2 601 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19700 1768666
62 3 2 602 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 20400 1831512
63 3 1 701 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19900 1786622
64 3 1 702 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19400 1741732
65 3 2 701 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19600 1759688
66 3 2 702 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 20700 1858446
67 3 1 801 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19800 1777644
68 3 1 802 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19700 1768666
69 3 2 801 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19900 1786622
70 3 2 802 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 20600 1849468
71 3 1 901 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 20100 1804578
72 3 1 902 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19600 1759688
73 3 2 901 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19800 1777644
74 3 2 902 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 20900 1876402
75 3 1 1001 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 20000 1795600
76 3 1 1002 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19900 1786622
77 3 2 1001 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 20100 1804578
78 3 2 1002 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 20800 1867424
79 3 1 1101 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19900 1786622
80 3 1 1102 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19400 1741732
81 3 2 1101 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 19600 1759688
82 3 2 1102 3米 两房两厅一卫 89.78 70.98 18.8 20700 1858446
83 4 1 101 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 18800 1674704
84 4 1 102 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 18700 1665796
85 4 2 101 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 18750 1670250
86 4 2 102 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 19000 1692520
87 4 3 101 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 19050 1696974
88 4 3 102 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 19450 1732606
89 4 1 201 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20000 1781600
90 4 1 202 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 19900 1772692
91 4 2 201 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 19950 1777146
92 4 2 202 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20150 1794962
93 4 3 201 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20200 1799416
94 4 3 202 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20600 1835048
95 4 1 301 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20500 1826140
96 4 1 301 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20400 1817232
97 4 2 301 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20450 1821686
98 4 2 301 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20250 1803870
99 4 3 301 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20300 1808324
100 4 3 301 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21100 1879588
101 4 1 401 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20600 1835048
102 4 1 402 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20500 1826140
103 4 2 401 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20550 1830594
104 4 2 402 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20550 1830594
105 4 3 401 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20600 1835048
106 4 3 402 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21200 1888496
107 4 1 501 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20900 1861772
108 4 1 502 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20800 1852864
109 4 2 501 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20850 1857318
110 4 2 502 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20650 1839502
111 4 3 501 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20700 1843956
112 4 3 502 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21500 1915220
113 4 1 601 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20800 1852864
114 4 1 602 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20700 1843956
115 4 2 601 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20750 1848410
116 4 2 602 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20950 1866226
117 4 3 601 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21000 1870680
118 4 3 602 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21400 1906312
119 4 1 701 3米 两房两厅一卫 75.46 60.13 15.33 20900 1577114
120 4 1 702 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20800 1852864
121 4 2 701 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21050 1875134
122 4 2 702 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20850 1857318
123 4 3 701 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20900 1861772
124 4 3 702 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21700 1933036
125 4 2 801 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21250 1892950
126 4 2 802 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21150 1884042
127 4 3 801 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21200 1888496
128 4 3 802 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21600 1924128
129 4 2 901 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21550 1919674
130 4 2 902 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21050 1875134
131 4 3 901 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21100 1879588
132 4 3 902 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21900 1950852
133 4 2 1001 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21450 1910766
134 4 2 1002 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21350 1901858
135 4 3 1001 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21400 1906312
136 4 3 1002 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21800 1941944
137 4 2 1101 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21050 1875134
138 4 2 1102 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20850 1857318
139 4 3 1101 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 20900 1861772
140 4 3 1102 3米 两房两厅一卫 89.08 70.98 18.1 21700 1933036

    备注:1、物业维修基金65元/平方米房价外另缴。

    2、一次性付款减4%;按揭付款首付8成减3%,首付5成减2%;分期付款首付7成减2%,首付5成减1%。

    3、开盘前已预约排号客户减1%。

    4、7天内按时签约总价减10000元。

    5、具体优惠折扣请咨询开发企业。

作者: 编辑:袁芳
更多>>  
锋芝爱巢违建被警告 
 
盘点UFO型建筑 
 
刘若英宣布已婚 家居... 
 
首富比尔·盖茨豪宅 
 

我也来说两句: 0条评论 查看评论
 会员登录名 密码 [注册]
杭州网版权与免责声明:
① 凡本网注明“稿件来源:杭州网(包括杭州日报、都市快报、每日商报)”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属杭州网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:杭州网”,违者本网将依法追究责任。 ② 本网未注明“稿件来源:杭州网(包括杭州日报、都市快报、每日商报)”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:杭州网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。 ③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与杭州网联系。
更多>>  
更多>>  
更多>>  
更多>>  

增值电信业务经营许可证:浙B2-20060221 | 信息网络传播视听节目许可证:1105105
杭州网(杭州网络传媒有限公司)版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江智仁律师事务所律师 马宏利