策划:金柏松 实习生:薛璟 胡婵嫦 编辑、制作:袁芳   
      09杭州土地市场极度沸腾       相关新闻
    783亿元,这是12月29日土地出让结束后总结出来的今年杭州主城区卖地的总收入,与之前的历史制高点2007年(5163197万元)相比,高出了2666803万元,与去年(2193560万元)相比,更是涨了两倍多。这数字背后,是本地房企、外地黑马甚至外来大鳄,各路人马现身杭州土地市场,源源不断地将大笔资金砸向杭州,缔造出一个个地王,结结实实地堆出了个“史上最高”。   外来公司狙击本地大鳄绿城
  绿城37.5亿高调过“江”或做第二代高层公寓
  10亿销售额拿21亿地 房企疯狂拿地让人吃惊
  土地新政大限前突击拿地"新地王"身价飙至255亿
  调控声四起 凯旋、滨江等商用地仍走俏
  土地政策收紧 新一轮“以地生财”或降温
  龙湖35.7亿高调入杭 或将领衔金沙湖
         今年拿地房企前十(按金额)       今年拿地房企前十(按面积)
排名 拿地房企 金额(万) 排名 拿地房企 面积(平米)
1 绿城集团 976142 1 滨江集团 241550
2 滨江集团 641000 2 绿城集团 238547
3 龙湖地产 357000 3 龙湖地产 177478
4 九龙仓 294000 4 昆仑置业 142653
5 欣盛房产 292800 5 德信置业 131377
6 中华企业 281000 6 宋都集团 122570
7 华润置地 277005 7 运河集团 114560
8 德信房产 271865 8 欣盛房产 113776
9 百大置业 265000 9 城建发展 105891
10 西子房产 221410 10 华润置地 90640
      2009年区域土地出让排名(排名依照宅地总出让面积)
江干区
总出让面积(宅地):958296 平方米
拿地总金额(宅地):1954735 万元

总出让面积(商用):111556 平方米

拿地总金额(商用):502359 万元
  典型:上海中华企业28.1亿竞得章家坝地块[详细][企业介绍][专题]
拱墅区
总出让面积(宅地):758365 平方米
拿地总金额(宅地):1909456 万元

总出让面积(商用):19202 平方米

拿地总金额(商用):23073 万元
  典型:绿城西子拿下田园"处女地"首做田园板块"开荒者"[详细][企业介绍][专题]
杭州经济技术开发区
总出让面积(宅地):618724 平方米
拿地总金额(宅地):872499 万元

总出让面积(商用):141393 平方米

拿地总金额(商用):172682 万元
  典型:龙湖35.7亿高调入杭 或将领衔金沙湖[详细][企业介绍][专题]
西湖区
总出让面积(宅地):383955 平方米
拿地总金额(宅地):718693 万元

总出让面积(商用):216190 平方米

拿地总金额(商用):134249 万元
  典型:保利10亿拿下48号地块,义乌又一“黑马”入杭[详细][专题]
滨江区
总出让面积(宅地):139879 平方米
拿地总金额(宅地):458364 万

总出让面积(商用):45746 平方米

拿地总金额(商用):81159 万
  典型:绿城37.5亿高调过“江” 或做第二代高层公寓[详细][专题]
下城区
总出让面积(宅地):128184 平方米
拿地总金额(宅地):373914 万

总出让面积(商用):111936 平方米

拿地总金额(商用):112243 万
  典型:典型:土地如足球:绿城“爆冷”[详细][专题]
上城区
总出让面积(宅地):61003 平方米
拿地总金额(宅地):266777 万

总出让面积(商用):45055 平方米

拿地总金额(商用):194544 万
  典型:杭州南星地块竞拍爆冷门 夺标的又是一匹"黑马"[详细]
钱江新城
总出让面积(宅地):-
拿地总金额(宅地):-

总出让面积(商用):15358 平方米

拿地总金额(商用):98500 万
  典型:杭州商业用地迎来新高潮 上海盛麒鏖战夺得两宗地[详细][专题]
         2009年开发商拿地总价排行榜

竞得单位 时间 编号 地块坐落 出让面积(㎡) 成交价(万元) 总成交价(万元)
绿城房产 2009年12月8日 09年92号(滨江地块) 滨江区 50163 193088 976142
2009年12月8日 09年91号(滨江地块) 滨江区 47548 182088
2009年12月1日 09年81号(田园地块) 拱墅区 24060 42800
2009年10月10日 09年52号(喜得宝地块) 下城区 32659 291000
11843
2009年9月10日 09年40号(田园地块) 拱墅区 34914 66666
2009年9月3日 09年30号(新华集团地块) 拱墅区 37360 200500
滨江房产 2009年9月8日 09年38号(草庄地块) 江干区 77459 191500 641000
2009年7月28日 09年24号(黎明村北地块) 江干区 58321 139500
2009年7月28日 09年23号(黎明村北地块) 江干区 59283 139000
2009年12月24日 09年102(彭埠地块) 江干区 46487 171000
龙湖地产 2009年12月3日 09年87号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 26983 60500 317500
2009年12月3日 09年86号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 69843 130000
2009年12月3日 09年85号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 62618 127000
九龙仓 2009年11月26日 09年76号(杭一棉地块) 拱墅区 51894 200000 294000
2009年11月26日 09年75号(杭一棉地块) 拱墅区 33022 94000万
欣盛房产 2009年6月30日 09年16号(申花地块) 拱墅区 51124 131000 292800
2009年6月30日 09年15号(申花地块) 拱墅区 62652 161800
中华企业股份有限公司 2009年12月24日 09年101号(章家坝地块) 江干区 61738 281000 281000
华润置地 2009年10月27日 09年59号(之江地块) 西湖区 90640 277005 277005
德信置业 2009年10月29日 09年62号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 26709 53377 271865
2009年10月10日 09年50号(桥西地块) 拱墅区 21817 70888
2009年7月23日 09年20号(九堡地块) 江干区 32238 55000
2009年7月23日 09年19号(九堡地块) 江干区 50613 92600
浙江西子房产 2009年9月10日 09年41号(田园地块) 拱墅区 29200 53333 221410
2009年8月18日 09年29号(南星桥地块) 上城区 22867 77777
2009年8月18日 09年26号(娑婆桥地块) 拱墅区 17487 90300
8369
宋都房产 2009年11月10日 09年67号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 32496 53377 199377
2009年11月10日 09年66号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 36489 59500
2009年11月10日 09年65号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 53585 86500
义乌中国小商品城房地产开发有限公司 2009年7月23日 09年18号(钱江新城地块) 上城区 38136 189000 189000
运河集团 2009年10月10日 09年54号(三墩地块) 西湖区 50761 85000 187888
2009年10月10日 09年53号(三墩地块) 西湖区 63799 102888
昆仑房产 2009年11月26日 09年78号(丁桥地块) 江干区 76829 105100 185100
2009年10月10日 09年51号(丁桥地块) 江干区 65824 80000
保利地产 2009年10月10日 09年56号(申花地块) 拱墅区 20454 58500 160600
2009年9月22日 09年48号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 52655 102100
杭州市城市建设发展有限公司 2009年9月3日 09年32号(江干科技园地块) 江干区 26353 38388 148588
2009年12月29日 09年103号(长睦地块) 江干区 49348 53100
2009年12月29日 09年103号(长睦地块) 江干区 56546 57100
顺发惺惺房地产 2009年6月30日 09年14号(吉如地块) 拱墅区 55269 140080 140080
名城房产 2009年6月30日 09年13号(吉如地块) 拱墅区 44764 111000 111000
天阳置业 2009年9月3日 09年31号(江干科技园地块) 江干区 46428 71700 110000
2009年12月24日 09年100号(转塘地块) 西湖区 29844 38300
金隅嘉业 2009年12月3日 09年90号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 28065 34100 104100
2009年12月3日 09年89号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 48607 70000
杭州市房地产开发有限公司 2009年7月28日 09年22号(三堡地块) 江干区 32745 100018 100018
万均置业 2009年10月10日 09年55号(申花地块) 拱墅区 34289 95680 95680
杭州和达房地产开发有限公司 2009年10月29日 09年61号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 40795 92222 92222
浙江云厦集团 2009年12月24日 09年99号(转塘地块) 西湖区 70464 90500 90500
浙江中豪房屋建设 2009年11月26日 09年77号(丁桥地块) 江干区 52872 88100 88100
浙江省二轻企业集团进出口有限公司 2009年6月18日 09年8号(庆隆地块) 拱墅区 35805 88000 88000
莱茵达置业股份有限公司
万科南都 2009年9月8日 09年37号(草庄地块) 江干区 22889 59400 81390
2009年9月8日 09年36号(草庄地块) 江干区 14289 21990
中北花园房地产开发有限公司 2009年9月22日 09年49号(之江地块) 西湖区 39071 68000 68000
海盐南塘 2009年10月27日 09年58号(灯塔单元地块) 下城区 5018 13405 65792
2009年10月27日 09年57号(灯塔单元地块) 下城区 90640 52387
浙江方正房地产开发有限公司 2009年6月23日 09年11号(祥符东地块) 拱墅区 39809 64200 64200
天鸿房地产有限公司 2009年6月18日 09年9号(祥符东地块) 拱墅区 37402 64000 64000
广宇房产 2009年12月1日 09年82号(丁桥地块) 江干区 49250 62900 62900
众孚房产 2009年12月8日 09年94号(转塘地块) 西湖区 39376 57000 57000
浙江华盛达 2009年12月8日 09年95号(祥符地块) 拱墅区 28065 53647 53647
13505
杭州市公共交通集团有限公司 2009年12月22日 09年96号(凯旋地块) 江干区 14972 52800 52800
广大房地产 2009年12月1日 09年83号(丁桥地块) 江干区 34081 48000 48000
杭州润枫置业有限公司 2009年1月22日 08年43号(水湘地块) 江干区 30440 47568 47568
朗诗置业 2009年12月1日 09年80号(田园地块) 拱墅区 27550 46800 46800
温州信燕房地产开发有限公司 2009年12月22日 09号97号(申花路地块) 西湖区 21004 45888 45888
金瑞房产 2009年9月10日 09年44号(拱宸桥西地块) 拱墅区 19705 45886 45886
浙江元丰 2009年9月8日 09年39号(采荷地块) 江干区 6304 45500 45500
复兴建设 2009年9月3日 09年35号(杭高新收储地块) 滨江区 15165 42100 42100
7358
联庄实业 2009年12月8日 09年93号(滨江地块) 滨江区 19645 41088 41088
杭州佳宝实业有限公司 2009年12月22日 09年98号(滨江地块) 滨江区 10380 33800 33800
浙江舟山远邦置业 2009年6月23日 09年10号(祥符东地块) 拱墅区 11971 22500 22500
浙江中铁房地产投资有限公司 2009年7月23日 09年21号(华丰地块) 下城区 51124 17122 17122
14074
凯德置地杭州公司 2009年6月11日 09年6号(和睦地块) 拱墅区 5250 7876 7876
北京安瑞基业投资服务有限公司 2009年1月13日 08年38号(九堡地块) 江干区 4142 3263 3263
北京安瑞基业投资服务有限公司 2009年1月22日 08年44号(九堡地块) 江干区 3817 3008 3008


         2009年开发商拿地(宅地)面积排行榜

竞得单位 时间 编号 地块坐落 出让面积(㎡) 总出让面积(㎡)
滨江房产 2009年9月8日 09年38号(草庄地块) 江干区 77459 241550
2009年7月28日 09年24号(黎明村北地块) 江干区 58321
2009年7月28日 09年23号(黎明村北地块) 江干区 59283
2009年12月24日 09年102号(彭埠地块) 江干区 46487
绿城房产 2009年12月8日 09年92号(滨江地块) 滨江区 50163 238547
2009年12月8日 09年91号(滨江地块) 滨江区 47548
2009年12月1日 09年81号(田园地块) 拱墅区 24060
2009年10月10日 09年52号(喜得宝地块) 下城区 32659
11843
2009年9月10日 09年40号(田园地块) 拱墅区 34914
2009年9月3日 09年30号(新华集团地块) 拱墅区 37360
龙湖地产 2009年12月3日 09年87号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 26983 159444
2009年12月3日 09年86号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 69843
2009年12月3日 09年85号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 62618
昆仑房产 2009年11月26日 09年78号(丁桥地块) 江干区 76829 142653
2009年10月10日 09年51号(丁桥地块) 江干区 65824
城建开发集团 2009年9月3日 09年32号(江干科技园地块) 江干区 26353 132247
2009年12月29日 09年103号(长睦地块) 江干区 49348
2009年12月29日 09年104号(长睦地块) 江干区 56546
德信置业 2009年10月29日 09年62号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 26709 131377
2009年10月10日 09年50号(桥西地块) 拱墅区 21817
2009年7月23日 09年20号(九堡地块) 江干区 32238
2009年7月23日 09年19号(九堡地块) 江干区 50613
宋都房产 2009年11月10日 09年67号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 32496 122570
2009年11月10日 09年66号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 36489
2009年11月10日 09年65号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 53585
运河集团 2009年10月10日 09年54号(三墩地块) 西湖区 50761 114560
2009年10月10日 09年53号(三墩地块) 西湖区 63799
欣盛房产 2009年6月30日 09年16号(申花地块) 拱墅区 51124 113776
2009年6月30日 09年15号(申花地块) 拱墅区 62652
华润置地 2009年10月27日 09年59号(之江地块) 西湖区 90640 90640
九龙仓 2009年11月26日 09年76号(杭一棉地块) 拱墅区 51894 84916
2009年11月26日 09年75号(杭一棉地块) 拱墅区 33022
浙江西子房产 2009年9月10日 09年41号(田园地块) 拱墅区 29200 77923
2009年8月18日 09年29号(南星桥地块) 上城区 22867
2009年8月18日 09年26号(娑婆桥地块) 拱墅区 17487
8369
金隅嘉业 2009年12月3日 09年90号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 28065 76672
2009年12月3日 09年89号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 48607
天阳置业 2009年9月3日 09年31号(江干科技园地块) 江干区 46428 76272
2009年12月24日 09年100号(转塘地块) 西湖区 29844
保利地产 2009年10月10日 09年56号(申花地块) 拱墅区 20454 73109
2009年9月22日 09年48号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 52655
浙江云厦集团 2009年12月24日 09年99号(转塘地块) 西湖区 70464 70464
浙江中铁房地产投资有限公司 2009年7月23日 09年21号(华丰地块) 下城区 51124 65198
14074
中华企业股份有限公司 2009年12月24日 09年101号(章家坝地块) 江干区 61738 61738
顺发惺惺房地产 2009年6月30日 09年14号(吉如地块) 拱墅区 55269 55269
浙江中豪房屋建设 2009年11月26日 09年77号(丁桥地块) 江干区 52872 52872
广宇房产 2009年12月1日 09年82号(丁桥地块) 江干区 49250 49250
名城房产 2009年6月30日 09年13号(吉如地块) 拱墅区 44764 44764
浙江华盛达 2009年12月8日 09年95号(祥符地块) 拱墅区 28065 41570
13505
杭州和达房地产开发有限公司 2009年10月29日 09年61号(下沙地块) 杭州经济技术开发区 40795 40795
浙江方正房地产开发有限公司 2009年6月23日 09年11号(祥符东地块) 拱墅区 39809 39809
众孚房产 2009年12月8日 09年94号(转塘地块) 西湖区 39376 39376
中北花园房地产开发有限公司 2009年9月22日 09年49号(之江地块) 西湖区 39071 39071
义乌中国小商品城房地产开发有限公司 2009年7月23日 09年18号(钱江新城地块) 上城区 38136 38136
天鸿房地产有限公司 2009年6月18日 09年9号(祥符东地块) 拱墅区 37402 37402
万科南都 2009年9月8日 09年37号(草庄地块) 江干区 22889 37178
2009年9月8日 09年36号(草庄地块) 江干区 14289
浙江省二轻企业集团进出口有限公司 2009年6月18日 09年8号(庆隆地块) 拱墅区 35805 35805
莱茵达置业股份有限公司
万均置业 2009年10月10日 09年55号(申花地块) 拱墅区 34289 34289
广大房地产 2009年12月1日 09年83号(丁桥地块) 江干区 34081 34081
杭州市房地产开发有限公司 2009年7月28日 09年22号(三堡地块) 江干区 32745 32745
杭州润枫置业有限公司 2009年1月22日 08年43号(水湘地块) 江干区 30440 30440
朗诗置业 2009年12月1日 09年80号(田园地块) 拱墅区 27550 27550
金瑞房产 2009年9月10日 09年44号(拱宸桥西地块) 拱墅区 19705 19705
联庄实业 2009年12月8日 09年93号(滨江地块) 滨江区 19645 19645
浙江舟山远邦置业 2009年6月23日 09年10号(祥符东地块) 拱墅区 11971 11971
浙江元丰 2009年9月8日 09年39号(采荷地块) 江干区 6304 6304
凯德置地杭州公司 2009年6月11日 09年6号(和睦地块) 拱墅区 5250 5250
北京安瑞基业投资服务有限公司 2009年1月13日 08年38号(九堡地块) 江干区 4142 4142
北京安瑞基业投资服务有限公司 2009年1月22日 08年44号(九堡地块) 江干区 3817 3817


 
增值电信业务经营许可证:浙B2-20060221| 信息网络传播视听节目许可证:1105105
杭州网络传媒有限公司版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江六和律师事务所律师 郑金都