热门项目点评 | |
金地自在城【项目资料】 | 中海紫藤苑【项目资料】 |
优势:该项目属于西湖区。周边商业配套齐全,位于坤和商业街对面;交通配套为快速公交B2,B支1等以及地铁二号线及其延伸段。该项目为重点学区房,学区为文三街教育集团。 | 优势:周边商业配套齐全, 附近 有董家路公交站、金渡北路公交站及三墩公交站,有较多公交车直达,交通方便;中海为品牌房企 。 规划设计较好,以1梯2户的舒适小高层为主。周边生活配套不错。 |
劣势:最北面的房子靠铁路仅有100米,且是条货运专线,另外还有今后紫荆路北向延伸段会开通。这条主干道将穿过金地自在城,带来噪音等不利因素。 | 劣势:附近的西湖经济园区内有油墨厂、印刷厂等,有一定程度的污染。 |
白马尊邸(二手房)【项目资料】 | 中海金溪园【项目资料】 |
优势:该项目属于西湖区。学区不错(三墩镇中心小学,公办甲类)居住环境清幽较为安静(因为这一块都是竣工楼盘,没有大车从这里过)。交通较为方便,B2等公交车能到达。周边基本生活配套齐全。 | 优势:该项目属于西湖区,交通便利,B2直达门口,学区不错(三墩镇中心小学,公办甲类)。户型利用率高, “双水岸”人居 ,周边游麦德龙大型超市。 |
劣势:据部分居民反映,物业管理较差。 | 劣势:临马路,沿马路房源比较吵, 缺少大型配套 。 |
莱德绅华府【项目资料】 | 丽晶湾【项目资料】 |
优势:申花板块核心区域地段潜力大,周边交通便利,汇集沃尔玛、银泰百货等大型商业配套。 交通配套有地铁2号线, 祥符中心小学、保俶塔实验学校在附近 。 周边环境闹中取静。 | 优势:位于申花CBD,购物中心、综合体聚集此地,建筑外立面采用暖色系干挂石材及高档玻璃幕墙,品质不错。 |
劣势: 价格较高。到市区的途中,会经常堵车。另外,其南面1-3#全部房源都是沿着丰登街的,车辆来往还比较多,会有点嘈杂。 | 劣势: 学区暂未划分 。该项目由6栋高层组成,楼盘体量不大。目前项目周边多为农居点和还建房,生活配套品质不高。 |
欣盛东方福邸【项目资料】 | 中顺上尚庭【项目资料】 |
优势:东方福邸与40万方城西银泰综合体相邻,5分钟内步行可到,可以一站式享受其生活日常配套,未来项目所处区域将成为申花板块核心区;项目远离主干道闹中取静,避免了噪音污染。该项目毗邻规划地铁2号线。 | 优势:紧靠银泰,配套齐全,潜力大;户型90-160平米,可选范围大;绿化高达41%,位置闹中取静。 |
劣势: 以大户型居多,适合改善型人群购买,刚需人群选择面较小;周边目前大都为农居点,高端定位略显尴尬;周边公交线目前较少。 | 劣势: 相较周边同类楼盘,价格偏高;项目靠萍水路方向目前有一条污水河。项目门口道路偏窄,出入会不便。 |
红杉雅苑 | 保利香槟国际【项目资料】 |
优势:纯loft结构,主力户型40-50平方米,总价低,大量的赠送面积,还可以增加房间的舒适度和利用性。 公交线路众多,此外还有地铁2号线在建。不限购,不限贷,自住投资两相宜。 | 优势:优越的教育资源完善的生活配套设施及交通体系,未来配套丰富,保利楼盘品质有保证。 该项目户型可送面积多。 |
劣势: 没有大型配套;50年商业用地性质,商业用水、不通煤气。 | 劣势: 楼盘比较小。主推140-190平米大户型,总价较高,人们的选择性比较小。 |
三墩申花板块在售住宅(在售房源来源透明售房网,截止2012年4月23日) | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 地址 | 类型 | 可售房源 | 户型面积 (平方米) |
均价 |
1 | 金地·自在城 | 三墩镇金渡北路北侧 | 公寓、花园 洋房、排屋 |
Z公馆 花园洋房 |
Z公馆44-88 花园洋房 148、152、189 |
Z公馆14000-16000 花园洋房24000-3000 |
2 | 运河协安·蓝郡 | 余杭古墩路移动、金昌路以北 | 高层、小高层 | 5号楼 | 90-133 | 13000 |
3 | 运河协安·紫郡 | 西湖东至吉鸿路,南至苏嘉路 | 高层、排屋 | 待定 | 主力90-180平米,排屋270-350平米 | 待定 |
4 | 莱德·绅华府 | 益乐路与丰登街交叉口 | 高层 | 5号楼51套 | 88-90 | 18000 |
5 | 保利·香槟国际 | 拱墅北临申花路,东至化工路,南至方家北路 | 小高层 | 5、6号楼107套 | 86-195 | 13000 |
6 | 丽晶湾 | 莫干山路与石祥路交界处 | 高层 | 1、4、6号楼239套 | 86-128 | 1、4号楼14500 |
7 | 欣盛·东方福邸 | 东至化工路,南至水月街,西至益乐路 ,北至方家北路 | 普通住宅,高层 | 1、5号楼408套 | 1号楼90方跃层 3号楼139、150平层 4号楼176、263三叠双墅 |
1号楼28000 4号楼27000 |
8 | 红杉雅园 | 长阳路与环镇北路交叉口 | LOFT公寓为主 | 61 | 45-51 | 18000 |
9 | 中海·紫藤苑 | 西湖区苏嘉路,西湖科技园东侧 | 高层、小高层 | 14号楼2套 | 89 | 13000-15000 |
10 | 中海·金溪园 | 三墩镇金渡北路南侧 | 住宅 | 1、2号楼2套 | 暂无 | 25023 |
11 | 中顺·上尚庭 | 益乐路与沁园路YOU盘公社 交叉口,万家花城南侧 |
高层 | 6号楼70套 | 89、128、160、175、197 | 19000 |
12 | YOU盘时代 | 古墩路萍水路口 (政苑小区对面) |
商业综合体 | 3号楼LOFT | 48 | 16000 |
专题策划制作:张梦婕 增值电信业务经营许可证:浙B2-20060221 | 信息网络传播视听节目许可证:1105105 杭州网络传媒有限公司版权所有未经授权禁止复制或镜像 法律顾问:浙江六和律师事务所律师 郑金都 |