杭州楼市>> 楼市新闻>> 国内外要闻
统计局:2月70个大中城市房价仅4城市环比上涨
house.hangzhou.com.cn 2012年03月19日 09:53:59 星期一  来源:国家统计局

表4:2012年2月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 99.8 98.5 102.9 99.7 99.6 103.2 99.9 100.1 102.8
天 津 100.0 99.6 105.0 99.9 99.4 103.5 100.0 98.3 102.3
石 家 庄 100.0 101.0 106.4 100.0 101.1 108.5 99.9 101.1 107.0
太 原 99.9 101.6 101.7 100.0 101.6 102.6 100.0 101.1 100.9
呼和浩特 100.0 101.1 104.8 100.0 101.4 104.2 99.9 102.0 106.7
沈 阳 99.8 101.9 107.9 99.8 102.1 106.8 100.0 100.8 102.5
大 连 99.9 101.9 105.8 100.1 101.2 105.3 100.0 102.1 105.0
长 春 99.8 103.5 106.8 99.7 100.7 103.0 99.7 100.9 101.8
哈 尔 滨 99.9 100.8 104.2 100.0 100.2 103.2 99.9 100.4 103.2
上 海 100.0 99.9 103.6 99.7 98.9 101.6 99.7 99.6 100.5
南 京 99.9 97.3 98.8 99.8 98.0 99.6 99.8 96.8 98.6
杭 州 99.5 98.9 100.5 99.8 97.9 99.0 99.8 97.2 97.7
宁 波 99.9 97.7 101.2 99.8 97.9 99.9 99.9 97.8 99.3
合 肥 100.0 99.7 103.1 99.9 99.2 101.3 99.7 98.4 100.6
福 州 99.8 99.8 101.8 99.7 101.2 105.8 99.9 99.3 102.2
厦 门 99.8 100.3 106.5 99.9 99.5 105.8 99.7 100.5 104.5
南 昌 99.9 99.4 105.8 100.0 99.6 107.1 100.0 97.9 103.8
济 南 100.1 101.6 105.3 100.1 99.9 103.0 100.0 100.2 102.9
青 岛 99.7 99.5 102.4 99.8 100.0 103.9 99.9 100.7 101.7
郑 州 99.8 99.5 106.6 100.0 100.2 106.5 100.0 100.7 105.4
武 汉 99.7 100.4 103.8 99.9 101.1 104.8 99.4 99.1 101.5
长 沙 99.9 102.2 110.3 99.7 101.2 108.1 99.9 100.7 104.6
广 州 99.9 99.5 103.6 99.6 100.6 105.7 100.0 100.5 101.4
深 圳 99.6 100.6 105.0 99.6 98.5 101.2 100.0 99.5 102.0
南 宁 99.6 100.8 102.3 99.7 99.3 101.4 99.6 100.4 100.6
海 口 100.0 99.9 103.5 100.0 98.4 101.1 99.9 98.5 100.8
重 庆 99.9 100.6 104.9 99.9 97.8 101.6 99.8 98.1 101.3
成 都 99.9 99.6 102.7 100.0 99.9 104.4 99.9 97.9 100.6
贵 阳 100.0 101.6 104.6 100.1 102.3 105.8 100.0 102.1 105.1
昆 明 99.9 101.4 108.8 99.9 100.9 106.1 100.0 100.1 103.8
西 安 99.9 103.0 106.4 99.9 101.9 104.3 99.8 99.8 102.2
兰 州 100.0 99.4 107.3 100.0 100.3 107.5 99.9 100.2 107.4
西 宁 100.1 101.4 106.8 100.1 101.5 107.1 100.0 103.0 108.0
银 川 99.9 104.0 105.5 100.0 101.2 102.0 100.0 102.5 104.4
乌鲁木齐 99.9 102.8 110.0 100.0 103.2 110.7 100.0 101.4 106.5
唐 山 100.0 100.7 101.9 99.9 100.8 102.1 99.9 99.6 100.7
秦 皇 岛 100.0 100.2 108.2 100.0 99.2 105.9 99.9 100.0 107.5
包 头 100.2 99.5 104.1 100.0 100.0 104.8 100.0 98.0 101.5
丹 东 100.0 99.1 107.8 99.9 99.0 107.6 100.0 100.2 107.2
锦 州 100.0 101.0 105.4 100.0 101.6 105.5 99.9 99.3 102.7
吉 林 100.0 100.0 105.6 100.0 100.1 105.9 99.8 99.7 106.2
牡 丹 江 99.8 99.3 106.6 100.0 100.5 107.0 100.0 100.6 108.8
无 锡 99.9 99.5 103.1 99.9 98.3 101.3 100.0 100.4 100.3
扬 州 99.9 99.7 104.7 100.0 100.1 103.8 99.7 99.5 102.8
徐 州 99.7 100.7 103.4 100.0 100.8 103.2 99.9 100.0 101.6
温 州 100.0 95.4 96.2 -- 94.7 95.3 99.3 90.0 90.1
金 华 99.8 100.3 104.6 100.0 100.7 102.9 99.9 100.9 103.4
蚌 埠 100.0 100.5 103.6 99.8 100.2 103.3 100.0 100.8 103.5
安 庆 99.9 99.7 104.2 99.7 98.6 102.9 99.9 98.7 103.1
泉 州 99.8 101.8 101.0 100.0 100.5 101.7 99.8 100.1 99.3
九 江 99.8 100.1 101.9 100.0 99.1 103.3 100.0 99.4 101.1
赣 州 99.8 97.9 103.6 99.9 98.5 105.0 99.8 98.0 105.4
烟 台 99.8 99.2 103.1 99.8 100.0 103.9 99.7 98.3 101.3
济 宁 99.9 100.6 104.2 99.8 99.8 103.3 99.8 98.8 101.5
洛 阳 100.1 102.0 109.1 100.0 102.1 106.8 100.0 100.4 105.7
平 顶 山 99.9 98.6 105.6 99.8 100.9 105.7 99.9 99.0 102.0
宜 昌 99.7 101.3 103.6 99.8 101.9 104.4 99.8 102.0 104.4
襄 阳 100.0 101.2 107.5 99.9 101.2 106.4 99.9 99.7 104.6
岳 阳 100.0 97.1 107.8 100.0 97.7 108.3 99.9 96.2 107.6
常 德 100.0 100.1 107.0 99.9 99.8 104.5 100.0 100.6 104.4
惠 州 99.7 102.7 108.1 99.8 101.2 104.9 99.8 100.3 102.7
湛 江 99.8 101.2 104.6 100.0 101.4 106.5 99.9 102.2 104.6
韶 关 100.1 102.5 108.1 100.0 101.6 105.4 100.0 100.8 103.4
桂 林 100.0 99.8 105.0 99.9 101.3 107.8 99.9 101.0 100.5
北 海 99.8 99.9 101.8 99.8 99.7 101.9 99.2 98.5 99.5
三 亚 100.0 100.0 101.3 100.0 100.5 101.9 100.0 99.9 100.8
泸 州 99.9 101.3 101.6 99.9 102.0 102.4 100.0 101.4 102.5
南 充 99.9 100.8 100.4 99.9 100.5 99.4 99.9 101.0 99.6
遵 义 100.0 101.5 106.5 99.9 100.8 106.0 99.9 101.1 105.3
大 理 100.0 100.9 101.1 99.9 100.4 101.5 100.0 100.6 102.8
作者: 编辑:张梦婕
更多>>  
赵薇七星级餐厅豪宅 
 
李湘一家三口温馨家居照 
 
林志颖上海童话豪宅 
 
中国十大奢侈豪宅揭秘 
 

我也来说两句: 0条评论 查看评论
 会员登录名 密码 [注册]
杭州网版权与免责声明:
① 凡本网注明“稿件来源:杭州网(包括杭州日报、都市快报、每日商报)”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属杭州网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:杭州网”,违者本网将依法追究责任。 ② 本网未注明“稿件来源:杭州网(包括杭州日报、都市快报、每日商报)”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:杭州网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。 ③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与杭州网联系。
更多>>  
更多>>  
更多>>  
更多>>  

增值电信业务经营许可证:浙B2-20060221 | 信息网络传播视听节目许可证:1105105
杭州网(杭州网络传媒有限公司)版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江智仁律师事务所律师 马宏利