前6月杭州土地吸金同比翻番       相关新闻
  今年杭州土地市场在3月份爆发,当月卖地共收入111亿元。但在"国十条"出台的4月份,杭州没有一宗土地出让。随后,5月推地6宗,成交金额约65亿元;6月推地4宗,成交金额25.63亿元。整个上半年,杭州卖地收入近250亿元,超过了去年上半年同期的一倍
  杭州国土资源局《读地手册》显示,杭州今年计划推地94宗房地产经营性用地,共5354.2亩,可建建筑面积936.9万平方米[详细]
  国土部总规划师:土地出让保证金将再提10%
  国土部将启动土地“问责风暴”
  楼市调控再祭利器 土地增值税从严清算
  杭州6月起将连推22宗土地 密集推地能否平抑地价
  新政后杭州土地第二拍地价回落
  独家评论:土地市场的调控效应已经显现
  “国十条”后首场土地出让 开发商出手谨慎
      2010年上半年杭城土地市场月度盘点
6月土地出让现场
六月:宁波开发商竞得杭城两地块

  虽然杭城6月只有唯一一场土地出让会,不过其热闹程度,却是让人出乎意料。昨天下午,杭州主城区共有4宗土地出让,其中滨江、彭埠两宗住宅用地特别受到追捧 [详细][专题][论坛]

众多媒体关注
五月:新政下外资助燃土地市场

  沉寂了近两个月的杭州土地市场于今日重开大闸。因为恰逢人居展刚结束,所以本次出让也被视为判断后市走向的重要依据 [详细][专题][论坛]
·土地市场的调控效应已经显现

4月暂停土地出让
四月:主城4月暂停土地出让

  杭州市国土资源局相关人士证实4月杭州主城区没有土地出让的事实。国土局相关人士也表示,新一轮土地出让的公告马上将公布,自5月起,主城区新一轮土地出让又将开始。[详细]

出让现场
三月:3月土地收益金过百亿

  3月下旬,杭州楼市似乎重迎09年火热行情。开盘既清盘,被开盘现场屡现。楼市火爆,土地市场也是如此[详细]
·3月9日出让回顾 ·3月16日出让回顾
·3月16日出让回顾 ·3月25日出让回顾

杭汽发地块位置
二月:央企中铁集团包揽杭汽发

  土地拍卖大厅内座无虚席。滨江、德信、浙江城建、中天、顺发等大牌都悉数到场。这是春节前的最后一次土地战,也是真正意义上的2010年开年之战。 [详细][专题]

新天地陆总
一月:“新天地”蓝图初现

  不出意外,2010年杭州首场土地出让波澜不惊。由于本次出让的6宗地块具有明显的“定向性质”,到场的开发商寥寥无几。最后5宗“新天地”地块被杭州新天地集团成功竞得。[详细][专题]

         2010上半年杭宅用地出让一览表
编号 出让时间 地块坐落 出让面积/M2 宅地 容积率 成交价/万 竞得单位 楼面价
2010年29号(杭高新收储[2007]4号地块) 2010年6月17日 滨江区 24203 商住 2.5 86100 宁波荣安房产 14230
2010年27号(彭埠单元R21-24地块) 2010年6月17日 江干区 28154 宅地 2.9 105000 宁波中宇房产 12860
2010年26号(滨康综合体(1)地块) 2010年5月20日 滨江区 93779 商住 4 257000 滨江地铁投资 6851
2010年25号(草庄村R21-26(原C2-09)地块) 2010年5月20日 江干区 68564 宅地 2.2 129220 万科南都 8566
2010年24号(田园R21-19地块) 2010年5月20日 拱墅区 116208 宅地 1.6 170000 绿城、西子、紫元 9143
 2010年23号(蒋村新区地块) 2010年5月18日 西湖区 25588 宅地 2 70600 浙江万厦房地产开发有限公司 13796
 2010年18号(省属塘北A地块) 2010年3月25日 西湖区 39699 宅地 2.1 133000 祐康置地 15953
2010年17号(文晖单元地块) 2010年3月25日 下城区 24002 宅地 3.3-3.5 202000 堡业投资 24621
2010年13号(祥符地块) 2010年3月11日 拱墅区 27213 宅地 2.5 59888 丽晶置业有限公司 8803
2010年9号(祥符地块) 2010年3月11日 拱墅区 101146 宅地 2.6 268500 浙江省建筑房地产开发公司、浙江发展房地产开发有限公司 10210
 2010年8号(天城单元地块) 2010年3月9日  江干区 11510  商住 3 37000 江苏华广 10715
2010年2号(杭汽发地块) 2010年2月11日 拱墅区 46541 商住 2.65 115600 中铁集团 8854
3
2010年1号(杭汽发地块) 2010年2月11日 拱墅区 52423 商住 2.6 165000 中铁集团 11685
3
         2010上半年杭商用地出让一览表
编号 出让日期 地块坐落 出让面积/M2 用途 容积率 成交价/万 竞得单位 楼面价
2010年30号(庆隆地块) 10年6月17日 西湖区 290601 商业金融业用地 2.8 45178 浙江中天房产 5552
2010年28号(彭埠地块) 10年6月17日 江干区 11791 商业金融业用地 3.5 20000 中基临港控股有限公司 4846
2010年22号(三墩地块) 10年5月18日 西湖区 14810 商业金融业用地 3 14300 高尔集团 3219
2010年21号(转塘镇地块) 10年5月18日 西湖区 17486 商业金融业用地 2.5 11435 康迪投资 2616
2010年20号(古荡单元地块) 10年3月25日 西湖区 13711 商业金融业用地 3.6 47500 浙江中天 9623
2010年19号(省属塘北B地块) 10年3月25日 西湖区 20578 商业金融业用地 3.5 55000 省直机关后勤房地产开发有限公司 7636
2010年16号(半山地块) 10年3月16日 拱墅区 5435 商业金融业用地 3.5 9100 宏利实业 4784
2010年15号(祥符东单元地块) 10年3月16日 拱墅区 8946 商业金融业用地 2.5 11300 东洋投资 5053
2010年14号(下沙金沙湖地块) 10年3月16日 杭州经济开发区 13188 商业金融业用地 4 22308 金孚洋实业 4229
2010年12号(九堡地块) 10年3月11日 江干区 37765 商业金融业用地、社会停车场、公交设施用地 3.4 47814 杭州市地铁置业有限公司 3724
2010年11号(湖滨地块) 10年3月11日 上城区 7354 商业金融业用地 7.8 82747 杭州市湖滨地区商贸旅游特色街居建设整治指挥部 14425
2010年7号(转塘地块) 10年3月9日 西湖区 59079 商业 2 35650 上海从腾 3017
2010年6号(灯塔地块) 10年3月9日 下城区 37860 商业 5 99888 中大 5277
2010年5号(下沙地块) 10年2月11日 杭州经济开发区 13353 商业金融业用地 4  17219  铭鸿祥  3224
2010年4号(庆隆地块) 10年2月11日 拱墅区 17931 商业金融业用地 3 40800 莱茵达、拉多纳 7585
2010年3号(庆隆地块) 10年2月11日 拱墅区 32806 商业金融业用地 4 73500 好安居 5601
09年110号(新天地北区地块) 10年1月21日 下城区 3959 商业金融业、文化娱乐、教育科研用地 3060  杭州新天地集团有限公司 3864
09年109号(新天地北区地块) 10年1月21日 下城区 21833 商业金融、教育科研用地  2.5 20116  杭州新天地集团有限公司 3685
09年108号(新天地北区地块) 10年1月21日 下城区 10144 商业金融、教育科研用地  5.2 17861  杭州新天地集团有限公司 3386
09年107号(新天地北区地块) 10年1月21日 下城区 5855 商业金融业用地  5 10001 杭州新天地集团有限公司 3416
09年106号(新天地北区地块) 10年1月21日 下城区 6113 商业金融业用地  5.4 14613 杭州新天地集团有限公司 4427
09年105号(下沙区南加油站地块) 10年1月21日 杭州经济技术开发区 2563 加油站用地  二级加油站 1400 中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司  /

专题策划/制作 袁芳
增值电信业务经营许可证:浙B2-20060221| 信息网络传播视听节目许可证:1105105
杭州网络传媒有限公司版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江六和律师事务所律师 郑金都