楼盘:钱江·西溪和景
房源:40年的商住房源
面积:50-270
价格:预计24000-25000
楼盘:富越·香溪
房源:待定
面积:90
价格:预计18000元/平方米
楼盘:远洋·心里
房源:10栋小高层和4栋高层
面积:89-140
价格:预计14500-15000
楼盘:绿城·翡翠湾
房源:首推房源
面积:90-140
价格:预计12000-13000
楼盘:侨福·一品高尔夫公馆
房源:首开16、17幢
面积:89、129
价格:预计5980
楼盘:中赢国际
房源:待定
面积:待定
价格:18000元/平方
楼盘:天鸿美和院
房源:商业性质的排屋
面积:235-255
价格:待定
楼盘:Yhome公寓
房源:酒店式公寓平层和LOFT
面积:50
价格:平层4000
LOFT5000-6000
项目名称 | 版块 | 开盘时间 | 套数(套) | 面积(平方米) | 均价(元/方) | 售楼电话 |
中豪·四季公馆 | 丁桥 | 7月 | 加推4、15#楼,共240套房源 | 81-124平米,以86、88平米小三房为主 | 8500—9000 | 88113007 |
昆湖·玺之湾 | 丁桥 | 7月 | 加推1、2、3号楼,共177套房源 | 89平米中间套和西边套以及118平米东边套 | 10000 | 85889993 |
嘉里·桦枫居 | 华丰 | 7月 | 南区16、18号楼 | 84-120 | 12000-13000 | 85269333 |
万泰·新语 | 华丰 | 7月 | 待定 | 80-90、130 | 预计10500-11000 | 88322828 88323939 |
远洋·心里 | 城东新城 | 7月 | 10栋小高层和4栋高层 | 89-140 | 预计14500-15000 | 88322727 |
恒祺·克拉公馆 | 城东新城 | 7月 | 酒店式公寓 | 30-60 | 14000,2000元/方精装标准 | 88332888 |
中赢国际 | 滨江 | 7月 | 待定 | 待定 | 18000 | 86520666 |
中海·寰宇天下 | 滨江 | 7月 | 19号楼 | 90为主 | 预计均价18500 | 87788118 |
方正·荷塘月色 | 桥西 | 7月 | 加推3、6号楼 | 90 | 13000 | 87700898 |
中国铁建国际城 | 新天地 | 7月 | 酒店式公寓,40年独立产权 | 35-50平米之间的loft | 预计20000 | 88359999 |
欣盛·东方福邸 | 申花 | 7月 | 毛坯平层 | 89、87、73 | 25000 | 88881166 |
钱江·西溪和景 | 西溪 | 7月 | 40年的商住 | 毛坯房源为170方、270方的大户型,精装房源户型面积为50-140方 | 预计24000-25000 | 87712000 |
西溪诚园 | 西溪 | 7月 | 致诚苑1—5号楼370套 | 90方三房 | 30000 | 88961116 |
富越·香溪 | 西溪 | 7月 | 待定 | 90 | 预计18000 | 88915777 |
德信·中外公寓 | 下沙 | 7月 | 首批多层房源1和8号楼 | 126-139 | 14900起,均价17000 | 85803266 85803299 |
侨福·一品高尔夫公馆 | 下沙 | 7月 | 首开16、17幢 | 89、129 | 预计5980 | 28801516 |
宋都·晨光国际 | 下沙 | 7月 | 加推4号楼 | 138方四房、89方LOFT | 13000 | 86996600 |
宋都·东郡国际 | 下沙 | 7月 | 中央庭院北侧的14号楼 | 主力90 | 9000 | 86520909 |
溪上玫瑰园 | 闲林 | 7月 | 精装联排 | 460-600 | 总价1200-1700万/套 | 88693366 |
新明半岛 | 闲林 | 7月 | 最后的小高层——雨荷轩 | 88、176 | 9800 | |
复地·连城国际 | 乔司 | 7月 | 5期房源,共计1223户 | 62-137 | 13000 | 89279988 |
泊悦府 | 老余杭 | 7月 | 加推3、9号楼房源 | 88-135 | 8000 | 88650666 |
亿丰·Yhome公寓 | 良渚 | 7月 | 酒店式公寓平层和LOFT | 50 | 平层4000 LOFT5000-6000 |
88769898 |
大都尚澜 | 临平 | 7月 | 待定 | 89-140 | 6000-7000 | 86217222 |
赞成·香颂 | 临平 | 7月 | 二期加推 | 87 | 6500 | 86320880 |
绿城·翡翠湾 | 五常 | 7月 | 首推房源 | 90-140 | 预计12000-13000 | 88696555 |
天鸿·美和院 | 富阳 | 7月 | 商业性质的排屋 | 235-255 | 待定 | 88887666 |