项目名称 | 版块 | 开盘时间 | 房源、套数(套) | 面积(平方米) | 均价(元/方) | 售楼电话 |
九龙仓·君玺 | 市中心 | 12月 | 精装高层 | 88-346 | 待定 | 56979888 |
九龙仓·碧玺 | 桥西 | 12月 | 4号楼约180套 | 83-188 | 待定 | 56979666 |
方正· 御星 | 桥西 | 12月 | 2号楼 | 90、105 | 16000-19000 | 88017799 |
中海·御道路一号 | 钱江新城 | 12月 | 2、3、6号楼 | 108、118、138 | 待定 | 86710668 |
万科大家·钱塘府 | 钱江新城 | 12月 | 待定 | 90、135 | 待定 | 86020888 |
高德置地广场·ICON私邸 | 钱江新城 | 12月 | ICON私邸全精装酒店式公寓 | 200-300 | 待定 | 86016999 |
富汇豪庭 | 滨江 | 12月 | 126套小高层房源 | 90 | 待定 | 86611668 |
万科·璞悦湾 | 滨江 | 12月 | 待定 | 90-130 | 待定 | 85198880 |
世茂之西湖 | 滨江 | 12月 | 2、3号楼共计300余套 | 87-89 | 待定 | 88608888 |
德信·东望 | 城东 | 12月 | 3号楼百余套 | 主力89 | 待定 | 85881577 |
中国铁建·国际花园 | 城东 | 12月 | 3号楼、7号楼部分房源 | 主力90 | 总价135万元起 | 85027888 |
杭钢·紫玉福邸 | 城东 | 12月 | 1、9和10号楼 | 89、120、139 | 预计20000 | 86591998 |
太平洋银座 | 城东 | 12月 | 写字楼 | 待定 | 待定 | 56979660 |
滨江·金色黎明 | 城东 | 12月 | 大三期24号楼共120套 | 90、120和139 | 待定 | 86576777 |
万科·公园大道 | 城东 | 12月 | 待定 | 90、130方 | 待定 | 88898889 |
康恒·悦麒美寓 | 九堡 | 12月 | 2号楼房源 | 189 | 27000 | 88988099 |
鑫运时代金座 | 九堡 | 12月 | 6号楼 | 50㎡LOFT和平层 | LOFT90万/套;平层60万/套 | 86570555 |
滨江·紫金府 | 申花 | 12月 | 5号、7号楼 | 89、130 | 25000-27000 | 86578000 |
和大城 | 下沙 | 12月 | 酒店式公寓 | 37-85 | 14000 | 89896666 |
龙湖时代天街 | 下沙 | 12月 | 商铺 | 70-400 | 待定 | 86917777 |
金沙国际 | 下沙 | 12月 | C座写字楼 | 整层853方 | 待定; | 86519999 |
昊元·之江时代中心 | 之江转塘 | 12月 | 4号楼酒店式公寓200余套 | 47、60 | 13000-15000 | 86776333 |
众安·白马山庄 | 西溪 | 12月 | 排屋 | 217、279 | 总价280万起 | 89938899 |
滨江·万家名城 | 城北 | 12月 | 3、4、7号楼 | 90、118和130 | 待定 | 86983777 |
中国铁建·国际城 | 城北 | 12月 | “国际公馆”酒店式公寓 | 30-50㎡精装LOFT | 待定 | 88359999 |
南北·盛德国际 | 城北 | 12月 | 2号楼写字楼 | 40-1000 | 12000 | 88790077 |
杭州万达广场 | 城北 | 12月 | 写字楼 | 50-1500 | 14000-18000 | 87678888 |
中粮·方圆府 | 城北 | 12月 | “澜悦公馆”4、5号楼1单元 | 89-136 | 16666起 | 87666000 |
宝嘉·誉峰 | 城北 | 12月 | 待定 | 75-139 | 待定 | 28968999 |
耀翔·悦尚 | 城北 | 12月 | 待定 | 80-130 | 待定 | 85803999 |
万科·北宸之光 | 城北 | 12月 | 9#和3#楼共计200余套 | 90-130 | 待定 | 88767999 |
龙湖名景台 | 丁桥华丰 | 12月 | 1#、13#、14#号楼,约316套 | 90-135 | 起价13800 | 81386666 |
金地·格林格林 | 丁桥华丰 | 12月 | 待定 | 75-125 | 待定 | 28810000 |
新时代城市家园 | 闲林 | 12月 | 高层房源 | 70-138 | 9000 | 88685333 |
美好·桂花溪园 | 良渚 | 12月 | 南区房源 | 90 | 待定 | 88582222 |
朗诗未来街区 | 乔司 | 12月 | 四期房源 | 72、87、110 | 待定 | 86140555 |
恒基旭辉府 | 老余杭 | 12月 | 待定 | 90、110 | 待定 | 87337333 |
盛奥·西溪铭座 | 老余杭 | 12月 | 酒店式公寓 | 45-80 | 待定 | 89715252 |
雍熙山 | 临平 | 12月 | 10号楼70套 | 89、120跃层 | 12500 | 86173333 |
绿都·金域兰庭 | 闻堰 | 12月 | 三期10-13号楼 | 70-90 | 10000-11000 | 82330158 |
龙达国际大厦 | 萧山 | 12月 | 酒店式公寓 | 60-200 | 待定 | 28197555 |
顺发·江南丽锦 | 萧山 | 12月 | 2、7号楼共200套 | 90 | 16000 | 82862666 |
坤大·玉龙湾 | 萧山 | 12月 | 待定 | 73-113 | 待定 | 83530789 |
御景蓝湾 | 萧山 | 12月 | 待定 | 70-128 | 待定 | 82330158 |
楼盘:方正·御星 |
楼盘:杭钢·紫玉福邸 |
楼盘:万科·璞悦湾 房源:待定 面积:90-130 价格:待定 |
楼盘:太平洋银座 房源:写字楼 面积:待定 价格:待定 |
楼盘:九龙仓·君玺 房源:精装高层 面积:88-346 价格:待定 |
楼盘:中海·御道路一号 房源:2、3、6号楼 面积:108、118、138 价格:待定 |
楼盘:滨江·紫金府 |
楼盘:万科·公园大道 房源:待定 面积:90、130方 价格:待定 |
楼盘:万科大家·钱塘府 房源:待定 面积:90、135 价格:待定 |
楼盘:高德置地广场·ICON私邸 房源:ICON私邸全精装酒店式公寓 面积:200-300 价格:待定 |
楼盘:南北·盛德国际 房源:2号楼写字楼 面积:40-1000 价格:12000 |
楼盘:宝嘉·誉峰 房源:待定 面积:75-139 价格:待定 |
楼盘:耀翔·悦尚 房源:待定 面积:80-130 价格:待定 |
楼盘:龙湖时代天街 房源:商铺 面积:70-400 价格:待定 |
楼盘:金地·格林格林 房源:待定 面积:75-125 价格:待定 |
楼盘:滨江·万家名城 房源:3、4、7号楼 面积:90、118和130 价格:待定 |
楼盘:昊元·之江时代中心 房源:4号楼酒店式公寓200余套 面积:47、60 价格:13000-15000 |
楼盘:盛奥·西溪铭座 房源:酒店式公寓 面积:45-80 价格:待定 |
楼盘:新时代城市家园 房源:高层房源 面积:70-138 价格:9000 |
楼盘:恒基旭辉府 房源:待定 面积:90、110 价格:待定 |
楼盘:龙达国际大厦 房源:酒店式公寓 面积:60-200 价格:待定 |
楼盘:坤大·玉龙湾 房源:待定 面积:73-113 价格:待定 |
楼盘:御景蓝湾 房源:待定 面积:70-128 价格:待定 |