项目名称 | 版块 | 开盘时间 | 房源、套数(套) | 面积(平方米) | 均价(元/方) | 售楼电话 |
武林壹号 | 市中心 | 11月 | 1号楼 | 318、348 | 待定 | 86926555 |
九龙仓·君玺 | 市中心 | 11月 | 精装高层 | 88-346 | 待定 | 56979888 |
运河·天城国际 | 市中心 | 11月 | 住宅房源“如意美寓” | 90、140、170 | 35000 | 56976681 |
钱江·西溪和景 | 市中心 | 11月 | 酒店式公寓 | 70-140 | 26000 | 87886680 |
德信·晓宸 | 桥西 | 11月 | 1、3号楼共计134套 | 89-127 | 待定 | 85789299 |
富越·香郡 | 桥西 | 11月 | 5号楼 | 90-120 | 待定 | 88919555 |
顺发吉祥半岛 | 桥西 | 11月 | 9号楼 | 160、200 | 24000 | 86622229 |
望江府 | 钱江新城 | 11月 | 待定 | 89-185 | 预计45000 | 28199188 |
万象城二期悦玺 | 钱江新城 | 11月 | 三期公寓 | 待定 | 待定 | 89839999 |
中天·官河锦庭 | 滨江 | 11月 | 2-5号楼 | 73、90 | 交2万减5万(实际优惠3万) | 87772277 |
富汇豪庭 | 滨江 | 11月 | 126套小高层房源 | 90 | 待定 | 86611668 |
万科·璞悦湾 | 滨江 | 11月 | 待定 | 90-130 | 待定 | 85198880 |
世茂之西湖 | 滨江 | 11月 | 2、3号楼共计300余套 | 87-89 | 待定 | 88608888 |
德信·东望 | 城东 | 11月 | 13、15号楼共计149套 | 73-130 | 待定 | 85881577 |
天阳·尚城国际 | 城东 | 11月 | 待定 | 89、129 | 待定 | 87759292 |
江南御府 | 城东 | 11月 | 首推毛坯房源1号楼,2号楼 | 1号楼90方,2号楼230方 | 35000 | 86552288 |
保利·梧桐语 | 城东 | 11月 | 待定 | 90 | 待定 | 87702777 |
郡原华浙·九润公寓 | 九堡 | 11月 | 3号楼、9号楼 | 86-180 | 待定 | 86702288 |
滨江·紫金府 | 申花 | 11月 | 6号、7号楼 | 89、130 | 25000-27000 | 86578000 |
蓝钻天成 | 申花 | 11月 | 4号楼555套精装酒店式公寓 | 40-180 | 20000 | 56670999 |
同人精华 | 申花 | 11月 | 酒店式公寓 | 40-70 | 20000-21000 | 81903300 |
南大暖东 | 下沙 | 11月 | 待定 | 78、88 | 7500-8000 | 85095888 |
TIME国际 | 下沙 | 11月 | 待定 | 40-90 | 待定 | |
金沙国际 | 下沙 | 11月 | C座写字楼 | 整层853方 | 待定; | 86519999 |
碧桂园 | 下沙 | 11月 | 8号楼 | 82-89 | 9200起 | 86919666 |
郡原·蓝湖国际 | 下沙 | 11月 | 2号楼剩余房源 | 30-45 | 7800 | 86837777 |
之江·九里 | 之江转塘 | 11月 | 7号楼 | 90 | 待定 | 86736666 |
中海·定山府 | 之江转塘 | 11月 | 2号楼51套 | 250 | 起价11600 | 87310688 |
万科·西庐 | 西溪 | 11月 | 6幢房源 | 89、138、175 | 待定 | 88918886 |
大华西溪风情 | 西溪 | 11月 | 澄品房源 | 90、135 | 待定 | 88736788 |
万和玺园 | 城北 | 11月 | 7、8、9号楼 | 70-120 | 待定 | 81952288 |
中大·银泰城 | 城北 | 11月 | 酒店式公寓 | 50-80 | 20000-25000 | 85236333 |
滨江·万家名城 | 城北 | 11月 | 3、4、7号楼 | 90、118和130 | 待定 | 86983777 |
中国铁建·国际城 | 城北 | 11月 | “国际公馆”酒店式公寓 | 30-50㎡精装LOFT | 待定 | 88359999 |
保利·罗兰香谷 | 丁桥华丰 | 11月 | 3、6、7、10号楼 | 主力90 | 待定 | 86052111 |
龙湖名景台 | 丁桥华丰 | 11月 | 1#、13#、14#号楼,约316套 | 90-135 | 起价13800 | 81386666 |
豪波·西溪润景 | 闲林 | 11月 | LOFT办公 | LOFT起价9000,平层起价6500 | 43-83 | 57889697 |
金成·竹海水韵 | 闲林 | 11月 | 蜜糖组团 | 88-120 | 待定 | 85856777 |
东海·闲湖城印象加州 | 闲林 | 11月 | 1号楼约334套 | 89、114 | 起价8800,均价10000 | 88697333 |
万科良渚文化村·七贤郡 | 良渚 | 11月 | 两幢楼共96套 | 90 | 折后9800 | 4001698698 |
正易国际 | 良渚 | 11月 | 待定 | 80-160 | 6300 | 88769666 |
平瑞·瑞和园 | 良渚 | 11月 | 4号楼 | 90 | 11000 | 88790588 |
保亿·风景晨园 | 乔司 | 11月 | 1号楼 | 主力90 | 11000 | 89160707 |
馨华园南湖天下 | 老余杭 | 11月 | 待定 | 89-130 | 待定,认筹总价减3万 | 85160333 |
保亿丽景山·松果 | 仓前 | 11月 | 3号楼 | 90 | 10000 | 87769990 |
富力西溪悦居 | 仓前 | 11月 | 1-4号楼共260套 | 80、89、122和139 | 起价13900,均价约16000 | 89177777 |
雍熙山 | 临平 | 11月 | 10号楼70套 | 89、120跃层 | 12500 | 86173333 |
莱茵知己 | 临平 | 11月 | 小高层17、18号楼 | 89、115、125 | 待定 | 86158558 |
绿城·莲园 | 临平 | 11月 | 高层公寓 | 90-170 | 待定 | 86193777 |
华元欢乐城 | 临平 | 11月 | 精装住宅 | 86、136 | 10430 | 81020778 |
顺发·江南丽锦 | 萧山 | 11月 | 2、7号楼共200套 | 90 | 16000 | 82862666 |
湘湖壹号 | 萧山 | 11月 | 二期排屋48套;别墅23套; | 排屋465-485方;别墅870-1380 | 排屋总价1600-2600万;别墅总价4000-8000万 | 86806666 |
金诺·加州洋房 | 萧山 | 11月 | 3号楼 | 161 | 待定 | 83515188 |
建境·巧克力公馆 | 萧山 | 11月 | 3号楼精装LOFT酒店式公寓 | 81-133 | 待定 | 83166888 |
楼盘:南大暖东 |
楼盘:江南御府 |
楼盘:万科·璞悦湾 房源:待定 面积:90-130 价格:待定 |
楼盘:天阳·尚城国际 房源:待定 面积:89、129 价格:待定 |
楼盘:九龙仓·君玺 房源:精装高层 面积:88-346 价格:待定 |
楼盘:保利·梧桐语 房源:待定 面积:90 价格:待定 |
楼盘:滨江·紫金府 |
楼盘:保利·罗兰香谷 房源:3、6、7、10号楼 面积:主力90 价格:待定 |
楼盘:TIME国际 房源:待定 面积:40-90方 价格:待定 |
楼盘:望江府 房源:待定 面积:89-185 价格:预计45000 |
楼盘:龙湖·名景台 房源:1#、13#、14#号楼,约316套 面积:90-135 价格:起价13800 |
楼盘:馨华园·南湖天下 房源:待定 面积:89-130 价格:待定 |
楼盘:中大·银泰城 房源:酒店式公寓 面积:50-80 价格:20000-25000 |
楼盘:蓝钻天成 房源:4号楼555套精装酒店式公寓 面积:40-180 价格:20000 |
楼盘:豪波·西溪润景 房源:LOFT办公 面积:LOFT起价9000,平层起价6500 价格:43-83 |
楼盘:滨江·万家名城 房源:3、4、7号楼 面积:90、118和130 价格:待定 |
楼盘:金沙国际 房源:C座写字楼 面积:整层853方 价格:待定 |
楼盘:富汇豪庭 房源:126套小高层房源 面积:90 价格:待定 |
楼盘:华元欢乐城 房源:精装住宅 面积:86、136 价格:10430 |
楼盘:世茂之西湖 房源:2、3号楼共计300余套 面积:87-89 价格:待定 |
楼盘:万科·西庐 房源:6幢房源 面积:89、138、175 价格:待定 |
楼盘:莱茵知己 房源:小高层17、18号楼 面积:89、115、125 价格:待定 |
楼盘:绿城·莲园 房源:高层公寓 面积:90-170 价格:待定 |
楼盘:正易国际 房源:待定 面积:80-160 价格:待定 |
楼盘:运河·天城国际 房源:住宅房源“如意美寓” 面积:90、140、170 价格:35000 |