项目名称 | 版块 | 开盘时间 | 房源、套数(套) | 面积(平方米) | 均价(元/方) | 售楼电话 |
文溪鼎园 | 市中心 | 10月 | 5、9号楼 | 138方精装 | 起价27000,均价33000 | 89719900 |
武林外滩 | 市中心 | 10月 | 3、5号楼 | 205-350方精装 | 待定 | 86698866 |
九龙仓·君玺 | 市中心 | 10月 | 精装高层 | 88-346 | 待定 | 56979888 |
运河·天城国际 | 市中心 | 10月 | 住宅房源“如意美寓” | 90、140、170 | 35000 | 56976681 |
德信·晓宸 | 桥西 | 10月 | 1、3号楼共计134套 | 89-127 | 待定 | 85789299 |
天鸿香榭里 | 桥西 | 10月 | 3、4、8号楼 | 90 | 18000 | 88905858 |
望江府 | 钱江新城 | 10月 | 待定 | 89-185 | 预计45000 | 28199188 |
万象城二期悦玺 | 钱江新城 | 10月 | 三期公寓 | 待定 | 待定 | 89839999 |
中天·官河锦庭 | 滨江 | 10月 | 2-5号楼 | 73、90 | 交2万减5万(实际优惠3万) | 87772277 |
富汇豪庭 | 滨江 | 10月 | 126套小高层房源 | 90 | 待定 | 86611668 |
世茂之西湖 | 滨江 | 10月 | 2、3号楼共计300余套 | 87-89 | 待定 | 88608888 |
德信·东望 | 城东 | 10月 | 13、15号楼共计149套 | 73-130 | 待定 | 85881577 |
天阳·尚城国际 | 城东 | 10月 | 待定 | 89、129 | 待定 | 87759292 |
江南御府 | 城东 | 10月 | 首推毛坯房源1号楼,2号楼 | 1号楼90方,2号楼230方 | 35000 | 86552288 |
中国铁建·国际花园 | 城东 | 10月 | 待定 | 89、115 | 待定 | 85027888 |
康恒·悦麒美寓 | 九堡 | 10月 | 一线沿江楼幢“乾堂” | 189-223 | 27000 | 88988099 |
莱德绅华府 | 申花 | 10月 | 2号楼及剩余房源 | 145-239 | 折前24700,存2万减5万 | 88068868 |
蓝钻天成 | 申花 | 10月 | 4号楼555套精装酒店式公寓 | 40-180 | 20000 | 56670999 |
南大暖东 | 下沙 | 10月 | 待定 | 78、88 | 7500-8000 | 85095888 |
TIME国际 | 下沙 | 10月 | 待定 | 40-90 | 待定 | |
金沙国际 | 下沙 | 10月 | C座写字楼 | 整层853方 | 待定; | 86519999 |
郡原·蓝湖国际 | 下沙 | 10月 | 2号楼剩余房源 | 30-45 | 7800 | 86837777 |
之江·九里 | 之江转塘 | 10月 | 7号楼 | 90 | 待定 | 86736666 |
篁外 | 之江转塘 | 10月 | 三期定山府 | 160、180 | 起价10000 | 87310688 |
绿城·之江1号 | 之江转塘 | 10月 | 高层公寓 | 80-200 | 待定 | 86805888 |
杭州万达广场 | 城北 | 10月 | 商铺、写字楼房源 | 60-160 | 300万/套起 | 87678888 |
万科·北宸之光 | 城北 | 10月 | 8号楼共计112套 | 90、115和130 | 待定 | 88767999 |
中大·银泰城 | 城北 | 10月 | 酒店式公寓 | 50-80 | 20000-25000 | 85236333 |
中和北宸府 | 城北 | 10月 | 2、6、10号楼; | 90-130 | 8800 | 86277766 |
豪波·西溪润景 | 闲林 | 10月 | LOFT办公 | LOFT起价9000,平层起价6500 | 43-83 | 57889697 |
嘉凯城名城博园 | 良渚 | 10月 | 待定 | 59-161 | 待定 | 88780011 |
保亿·风景晨园 | 乔司 | 10月 | 1号楼 | 主力90 | 11000 | 89160707 |
馨华园南湖天下 | 老余杭 | 10月 | 待定 | 89-130 | 待定,认筹总价减3万 | 85160333 |
澜山公馆 | 老余杭 | 10月 | 2号楼 | 90、128 | 9000 | 88600600 |
泊悦府 | 老余杭 | 10月 | 7、8号楼 | 80-150 | 待定 | 88650666 |
新湖·果岭 | 仓前 | 10月 | 高层公寓 | 88-128 | 待定 | 86500098 |
富力西溪悦居 | 仓前 | 10月 | 1-4号楼共260套 | 80、89、122和139 | 起价13900,均价约16000 | 89177777 |
广宇·鼎悦府 | 临平 | 10月 | 2号楼52套 | 130 | 待定 | 86168282 |
莱茵知己 | 临平 | 10月 | 小高层17、18号楼 | 89、115、125 | 待定 | 86158558 |
中意名仕苑 | 临平 | 10月 | 6、7号楼 | 88 | 预计12000 | 86227111 |
金帝·海珀 | 临平 | 10月 | 二期九璋11、12号楼 | 待定 | 起价6888,均价8200 | 89162222 |
绿城·莲园 | 临平 | 10月 | 高层公寓 | 90-170 | 待定 | 86193777 |
华元欢乐城 | 临平 | 10月 | 精装住宅 | 86、136 | 10430 | 81020778 |
贝利·栖溪望府 | 临平 | 10月 | 2号、6号、12号楼 | 90-140 | 待定 | 4008-26-8383 |
坤大·玉龙湾 | 萧山 | 10月 | 待定 | 73-113 | 待定 | 83530789 |
中国铁建·青秀城 | 萧山 | 10月 | 2号楼约200套 | 89-128 | 待定 | 82185555 |
金昌春和钱塘 | 萧山 | 10月 | 3号楼 | 87 | 待定,认筹交3万减8万 | 85026666 |
湘湖壹号 | 萧山 | 10月 | 二期排屋48套;别墅23套; | 排屋465-485方;别墅870-1380 | 排屋总价1600-2600万;别墅总价4000-8000万 | 86806666 |
星悦湾 | 萧山 | 10月 | 待定 | 88、89 | 待定 | 57178888 |
文茂·万和国际 | 萧山 | 10月 | 待定 | 120-140 | 待定 | 82835222 |
天鸿·美和院 | 富阳 | 10月 | 3号楼共60套 | 42-59方平层和LOFT酒店式公寓 | 待定 | 88887666 |
越秀·星汇城 | 青山湖 | 10月 | 三期13、14号楼 | 88、89、97和99 | 起价4990 | 61108888 |
楼盘:中国铁建·国际花园 |
楼盘:江南御府 |
楼盘:武林外滩 房源:3、5号楼 面积:205-350方精装 价格:待定 |
楼盘:富力西溪悦居 房源:待定 面积:90 价格:预计17000-19000 |
楼盘:九龙仓·君玺 房源:精装高层 面积:88-346 价格:待定 |
楼盘:中国铁建·青秀城 房源:待定 面积:89-118 价格:17000-20000 |
楼盘:运河·天城国际 |
楼盘:绿城·西溪融庄 房源:待定 面积:137方花园洋房 价格:总价将控制在300万元/套 |
楼盘:TIME国际 房源:待定 面积:40-90方 价格:待定 |
楼盘:望江府 房源:待定 面积:89-185 价格:预计45000 |
楼盘:星悦湾 房源:待定 面积:跃层88,平层89 价格:待定 |
楼盘: 馨华园·南湖天下 房源:待定 面积:89-130 价格:待定 |
楼盘:中大·银泰城 房源:酒店式公寓 面积:50-80 价格:20000-25000 |
楼盘:蓝钻天成 房源:4号楼555套精装酒店式公寓 面积:40-180 价格:20000 |
楼盘:豪波·西溪润景 房源:LOFT办公 面积:LOFT起价9000,平层起价6500 价格:43-83 |
楼盘:坤大·玉龙湾 房源:待定 面积:73-113 价格:待定 |
楼盘:金沙国际 房源:C座写字楼 面积:整层853方 价格:待定 |
楼盘:富汇豪庭 房源:126套小高层房源 面积:90 价格:待定 |
楼盘:华元欢乐城 房源:精装住宅 面积:86、136 价格:10430 |
楼盘:世茂之西湖 房源:2、3号楼共计300余套 面积:87-89 价格:待定 |
楼盘:嘉凯城·名城博园 房源:待定 面积:59-161 价格:待定 |
楼盘:莱茵知己 房源:小高层17、18号楼 面积:89、115、125 价格:待定 |
楼盘:绿城·莲园 房源:高层公寓 面积:90-170 价格:待定 |