项目名称 | 版块 | 开盘时间 | 套数(套) | 面积(平方米) | 均价(元/方) | 售楼电话 |
赞成中心 | 钱江新城 | 8月 | 待定 | 待定 | 待定 | 86071200 |
德信·晓宸 | 桥西 | 8月 | 10、11号楼138套 | 90-130 | 待定 | 85789299 |
天鸿香榭里 | 桥西 | 8月 | 3号楼 | 145 | 23800 | 88905858 |
升华·悦西溪 | 西溪 | 8月 | 电梯洋房 | 80-180 | 待定 | 89715858 |
大华西溪风情 | 西溪 | 8月 | 澄品组团 | 89、135 | 15000-20000 | 88736788 |
众安·白马山庄 | 西溪 | 8月 | 6、7号楼 | 88、140 | 待定 | 89938899 |
蓝钻天成 | 申花 | 8月 | 4号楼555套精装酒店式公寓 | 43-160 | 20000 | 56670999 |
同人精华 | 申花 | 8月 | B座少量房源 | 32、51、58、69 | 待定 | 81903366 |
天阳·尚景国际 | 申花 | 8月 | 1、8号楼 | 89-126 | 22000-25000 | 87995890 |
十方别墅 | 三墩 | 8月 | 低密度联排别墅 | 260 | 36000 | 88969900 |
馨华园·南湖天下 | 老余杭 | 8月 | 待定 | 89-130 | 待定 | 85160333 |
江南御府 | 城东 | 8月 | 首推毛坯房源1号楼,2号楼 | 88-230 | 35000 | 86552288 |
万科·紫台 | 城东 | 8月 | 1、13、14号楼共200套 | 90-125 | 21000 | 85190008 |
德信·东望 | 城东 | 8月 | 8号楼共120套 | 90 | 待定 | 85881577 |
锦润公寓 | 城东 | 8月 | 8、9号楼共116套 | 90-126 | 待定 | 86990988 |
杰力公寓 | 城东 | 8月 | 酒店式公寓 | 36-59 | 25000 | 28885888 |
中国铁建·国际花园 | 城东 | 8月 | 待定 | 89、115 | 待定 | 85027888 |
绿城·巧园 | 滨江 | 8月 | 1、3号楼247套 | 90、135 | 待定 | 89900288 |
森和·湖漫雅筑 | 滨江 | 8月 | 60套 | 89-133 | 15000 | 81607777 |
瑞立·东方花城 | 滨江 | 8月 | 1号楼 | 117、135 | 待定 | 88115888 |
绿城·之江1号 | 之江转塘 | 8月 | 高层公寓 | 80-200 | 待定 | 86805888 |
万泰·新语 | 丁桥华丰 | 8月 | 8号楼“宽景八号” | 124、128 | 15500-16000 | 88322828 |
盈都·江悦城 | 下沙 | 8月 | 待定 | 66-110 | 总价42万起 | 86659555 |
宋都·晨光国际 | 下沙 | 8月 | 商铺 | 待定 | 待定 | 86996600 |
郡原·蓝湖国际 | 下沙 | 8月 | 精装酒店式公寓 | 30、45 | 8000 | 86837777 |
中国铁建·国际城 | 城北 | 8月 | 14号楼共计132套 | 88-138 | 待定 | 88359999 |
中粮·方圆府 | 城北 | 8月 | 二期“澜悦公馆”1、2、3、4、5号楼 | 88-120 | 23000-24000 | 87666000 |
万科·北宸之光 | 城北 | 8月 | 1、2、10号楼,共计400套 | 90-130 | 16000-18000 | 88767999 |
赞成·乐山红叶 | 闲林 | 8月 | 12号楼 | 90 | 10000 | 88695679 |
西溪玫瑰 | 闲林 | 8月 | 二期海德苑排屋 | 240-360 | 600-1000万/套 | 85851558 |
广厦天都城蓝调公寓 | 星桥 | 8月 | 待定 | 90-130 | 待定 | 89179889 |
朗诗未来街区 | 乔司 | 8月 | 4、7号楼 | 待定 | 待定 | 86140555 |
康城国际 | 临平 | 8月 | 三期21#、15#楼 | 折后起价8700 | 折后起价8700 | 89267888 |
湘湖壹号 | 萧山 | 8月 | 排屋 | 480 | 待定 | 86806666 |
保利霞飞郡 | 萧山 | 8月 | 酒店式公寓 | 38-54 | 待定 | 86657777 |
九龙仓·君廷 | 其他 | 8月 | 排屋 | 200 | 待定 | 86375555 |
楼盘:中国铁建·国际花城 |
楼盘:江南御府 |
楼盘:德信·晓宸 房源:10、11号楼138套 面积:90-130 价格:待定 |
楼盘:赞成中心 房源:待定 面积:待定 价格:待定 |
楼盘:广厦天都城蓝调公寓 房源:待定 面积:90-130 价格:待定 |
楼盘:蓝钻天成 房源:4号楼555套精装酒店式公寓 面积:43-160 价格:20000 |
楼盘:万科·北宸之光 |
楼盘:锦润公寓 房源:8、9号楼共116套 面积:90-126 价格:待定 |
楼盘:十方别墅 房源:低密度联排别墅 面积:260 价格:36000 |
楼盘:郡原·蓝湖国际 房源:精装酒店式公寓 面积:30、45 价格:8000 |
楼盘:绿城·巧园 房源:1、3号楼247套 面积:90、135 价格:待定 |
楼盘:馨华园·南湖天下 房源:待定 面积:89-130 价格:待定 |
楼盘:升华·悦西溪 房源:电梯洋房 面积:80-180 价格:待定 |