新盘亮相

楼盘:庆春御府
房源:1、2号楼84套精装公寓
面积:180-250
价格:45000

楼盘:宏扬鲲鹏中心
房源:写字楼
面积:半层是490方左右
价格:16000

楼盘:万科·紫台
房源:待定
面积:90-125
价格:待定
楼盘:天阳·尚景国际
房源:6号楼
面积:89-126
价格:待定
楼盘:金隅·田员外
房源:1、2、12号楼200余套
面积:80-120
价格:15800
楼盘:蓝钻天成
房源:2号楼
面积:43-160
价格:待定

楼盘:中海·西溪华府
房源:待定
面积:90
价格:待定

楼盘:保利·唐宁十号府
房源:待定
面积:290-370
价格:待定
楼盘:融科·瑷骊山
房源:待定
面积:40-137方,180-360方
价格:待定
楼盘:中铁·逸都
房源:一期3、5号楼
面积:85-135平方米
价格:待定
楼盘:朗诗未来街区
房源:待定
面积:972方两房和86方三房
价格:待定
楼盘:贝利栖溪望府
房源:待定
面积:90-140平米
价格:起价6388
项目名称 版块 开盘时间 套数(套) 面积(平方米) 均价(元/方) 售楼电话
庆春御府 市中心 6月 1、2号楼84套精装公寓 180-250 45000 88269555
雅戈尔·御西湖 市中心 6月 10号楼 180 待定 87208822
绿城·兰园 市中心 6月 兰若组团8号楼 90 54800 88113999
文溪鼎园 市中心 6月 5#、9#楼精装68套 175 待定 89719900
天鸿香榭里 桥西 6月 9号楼 89-139 待定 88906868
顺发·吉祥半岛 桥西 6月 9号楼 160-200 23000-24000 86622227
远洋·大河宸章 桥西 6月 3号楼 230-300 待定 88193377
名城公馆 桥西 6月 6号楼、7号楼、8号楼、9号楼 280-320 待定 88095111
金隅·田员外 田园 6月 1、2、12号200余套 88-128 15800 88152888
翡翠城 西溪 6月 西泠苑 85-128 15000 87902669
坤和·和家园 西溪 6月 御园6号楼 160-180 20000(毛坯) 85225558
中海·西溪华府 西溪 6月 待定 90 待定 88858588
西溪晴雪 西溪 6月 待定 180 待定 87007755
莱茵·矩阵国际 申花 6月 写字楼 200 起价22000 88605566
天阳·尚景国际 申花 6月 6号楼 89-126 待定 87995890
莱德·绅华府 申花 6月 待定 145、239 待定 88068868
欣盛·东方福邸 申花 6月 17号楼 330精装跃层 待定 88881166
蓝钻天成 申花 6月 2号楼 43-160 待定 56670999
金地·自在城 三墩 6月 学里8号楼1单元 待定 待定 87758666
北湖·绿洲花园; 良渚 6月 94套房源 80-90 待定 88549658
平瑞·瑞和园 良渚 6月 1、2号楼 90 10000 88790588
万科良渚文化村·七贤郡 良渚 6月 17、18、29、30幢 75-135 待定 4001698698
澜山公馆 老余杭 6月 7、16、19号楼 89、128 89方8000;128方9200 88600600
远洋·心里 城东 6月 4、7号楼小高层 90-140 17000 88322727
万科·紫台 城东 6月 待定 90-125 待定 85190008
宏扬鲲鹏中心 钱江新城 6月 写字楼 半层是490方左右,整层980方,半层一个产权 16000 82895999
钱江·水晶澜轩 滨江 6月 1号楼东单元15套 370 起价35000 86696638
中海·寰宇天下 滨江 6月 御江山9号楼 345 35000 87788118
龙湖·春江彼岸 滨江 6月 9号楼 198 待定 56098888
荣安·望江南 滨江 6月 4号楼 86-139 待定 81101888
世茂中心 滨江 6月 商铺 20-120 50-200万元/套 86936666
瑞立·东方花城 滨江 6月 待定 90 待定 88115888
融科·瑷骊山 之江转塘 6月 待定 小高层40-137方,洋房180-360方 待定 88855558
金隅·江城府 下沙 6月 6号楼 261 待定 88135588
保利·唐宁十号府 下沙 6月 待定 290-370 待定 86827777
盈都·江悦城 下沙 6月 8号楼 66-82 预计均价7500 86659555
阳光郡 城北 6月 14号楼 88-118 16800(小户型)/17200(大户型) 88193300
中国铁建·国际城; 城北 6月 4号楼 88-138 总价145-190万 88359999
中粮·方圆府 城北 6月 酒店式公寓 40-50 待定 87666000
桦枫居 丁桥华丰 6月 21、22、23号楼,共180余 83、104、139 16500-17000 85269333
青枫墅园 闲林 6月 9号楼 90方平层 预计均价10000 87975338
新明半岛 闲林 6月 涵碧园排屋 245-380 总价500万元左右 88609888
赞成·乐山红叶 闲林 6月 12号楼 90 10000 88695679
中和北宸府 余杭 6月 1号楼170套 87-117 预计8500 86277766
复地·又一城 乔司 6月 待定 86-139 待定 89279988
龙湖·香醍溪岸 临平 6月 25#楼3单元 200-260 待定 86371111
中铁·逸都 临平 6月 一期3、5号楼 85-135 待定 86173555
贝利栖溪望府 塘栖 6月 10、13号楼 90-140 6388起 86286666
出让日期 地块编号 地块坐落 出让面积
(㎡)
用途 地上建筑面积
(㎡)
6月25日 杭政储出[2013]40号 江干区(三堡单元R21-03地块), 东至四堡污水处理厂地块,南至C2-09地块,西至四堡污水处理厂地块,北四堡污水处理厂地块 21915 住宅(设配套公建)  用地 76702.5
6月25日 杭政储出[2013]41号 江干区(三堡单元R21/C2-03地块), 东至四堡污水处理厂地块,南至四堡污水处理厂地块,西至杭海路,北至S-R21/B1-01地块 15209 住宅(设配套公建)、商业 68440.5
6月25日 杭政储出[2013]42号 上城区(钱江新城南星单元D-01地块), 东至规划南星一号支路、南至南星单元D-15地块,西秋涛路,北至规划候潮路 18409 住宅(设配套公建)用地 51545.2
6月25日 杭政储出[2013]43号 江干区(三堡单元C2-09地块), 东至三堡单元C2-10地块,南至规划沿江公路,西至四堡污水处理厂地块,北至三堡单元R21-03地块 13914 商业商务用地 55656
6月25日 杭政储出[2013]44号 江干区(三堡单元C2-10地块), 东至三堡单元R21-02地块,南至规划沿江公路,西至三堡单元C2-09地块,北至四堡污水处理厂地块 12132 商业商务用地 48528
6月27日 杭政储出[2013]45号 上城区(复兴单元C2-04地块), 东至杭州玉皇股份经济合作社,南至复兴路,西至规划南白路,北至上海铁路局浙赣线 25616 商业商务用地 56355.2
6月27日 杭政储出[2013]46号 西湖区(蒋村单元E-05地块), 东至五号河,南至俞家河,西至蓬驾桥港,北至规划五常港路 33007 商业商务用地 79216.8
6月27日 杭政储出[2013]47号 拱墅区(半山单元A-R22-10地块), 东至规划道路,南至半山村经济合作社,西至杭州半山小商品市场有限公司(杭州城北大厦),北至半山路 3127 公共服务设施用地兼容商业商务用地 9382
6月27日 杭政储出[2013]48号 江干区(彭埠单元B1/B2-16地块), 东至钱潮路,南至地铁支路,西至创新路,北至规划彭埠支路 32214 商业商务用地 112749
资料整理:张梦婕 专题设计制作:张梦婕
以上楼盘信息仅供参考,具体以开发商发布的内容为准
增值电信业务经营许可证:浙B2-20060221 | 信息网络传播视听节目许可证:1105105
杭州网络传媒有限公司版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江智仁律师事务所律师 马宏利