项目名称 | 版块 | 开盘时间 | 套数(套) | 面积(平方米) | 均价(元/方) | 售楼电话 |
庆春御府 | 市中心 | 5月 | 1、2号楼84套精装公寓 | 180-250 | 45000 | 88269555 |
中粮·方圆府 | 市中心 | 5月 | 精装酒店式公寓 | 40-50 | 待定 | 87666000 |
天鸿香榭里 | 桥西 | 5月 | 9号楼 | 89-139 | 待定 | 88906868 |
顺发·吉祥半岛 | 桥西 | 5月 | 9号楼 | 160-200 | 23000-24000 | 86622227 |
金隅·田员外 | 田园 | 5月 | 1、2、12号楼200余套 | 88-128 | 15800 | 88152888 |
翡翠城 | 西溪 | 5月 | 西泠苑 | 85-128 | 15000 | 87902669 |
绿城·翡翠湾 | 西溪 | 5月 | 待定 | 待定 | 待定 | 87902669 |
五洲国际广场 | 申花 | 5月 | 酒店式公寓 | 30-50 | 待定 | —— |
保利·香槟国际 | 申花 | 5月 | 2号楼 | 174方大户和170多方的拼接户型房源 | 23000 | 87615555 |
探梅里臻藏版 | 良渚 | 5月 | 待定 | 90方两房,89方跃层 | 待定 | 4001178178 |
世茂西西湖 | 老余杭 | 5月 | 5号楼和7号楼 | 60-110 | 预计平层8400,跃层9800元 | 88738888 |
澜山公馆 | 老余杭 | 5月 | 7号楼 | 128方 | 预计9200 | 88600600 |
金都·西花庭 | 老余杭 | 5月 | 待定 | 多层130、160方 | 待定 | 86581888 |
恒和·依山郡 | 老余杭 | 5月 | 精装公寓“乐邑” | 50-90方精装 | 4500起 | |
万科·草庄 | 城东 | 5月 | 6号楼 | 130方 | 折后24500起 | 88898889 |
万象城二期悦玺 | 钱江新城 | 5月 | 二期酒店式公寓 | 120-260方 | 35000 | 89839999 |
中天·官河锦庭 | 滨江 | 5月 | 2号楼和5号楼 | 73、89 | 21000 | 87772277 |
中海·寰宇天下 | 滨江 | 5月 | 10号楼 | 345 | 35000 | 87788118 |
龙湖·春江彼岸 | 滨江 | 5月 | 2、4、6和10号楼 | 90三房和138、165方四房 | 待定 | 56098888 |
大家之江悦 | 之江转塘 | 5月 | 1、2、3号楼 | 107-167 | 18000-20000 | 87078811 |
融科·瑷骊山 | 之江转塘 | 5月 | 待定 | 小高层40-137方,洋房180-360方 | 待定 | 88855558 |
钱塘·梧桐燕庐 | 之江转塘 | 5月 | 楼王“梧桐九号” | 90 | 139万起 | 87794698 |
精欧荣寓 | 下沙 | 5月 | 最后一幢房源4号楼 | 189 | 在售13500 | 87358222 |
保利·玫瑰湾 | 下沙 | 5月 | 10号楼 | 82-90 | 总价在90-110万之间 | 86878888 |
东海·柠檬郡 | 下沙 | 5月 | 4号楼216套 | 89-110 | 13500 | 87901088 |
宝龙城市广场 | 下沙 | 5月 | 酒店式公寓 | 40、50方 | 待定 | 86682255 |
盈都·江悦城 | 下沙 | 5月 | 6、7号楼 | 66、73、86 | 预计均价7000 | 86659555 |
城发·云锦城 | 丁桥华丰 | 5月 | 1、4、20号楼 | 88-151 | 10800 | 28050000 |
青枫墅园 | 闲林 | 5月 | 9号楼 | 90方平层 | 预计均价10000 | 87975338 |
中和北宸府 | 余杭 | 5月 | 1号楼170套 | 87-117 | 预计8500 | 86277766 |
保亿·丽景山 | 仓前 | 4月 | 全新公寓产品 | 90 | 待定 | 87769990 |
东冠·逸景 | 乔司 | 5月 | 待定 | 113-115 | 待定 | 89278233 |
广宇·鼎悦府 | 临平 | 5月 | 3、4号楼 | 130方跃层 | 待定 | —— |
瑞金·华丽嘉苑 | 临平 | 5月 | 1、2号楼 | 40-130方平层,跃层120方 | 待定 | —— |
中意·名仕苑 | 临平 | 5月 | 6、7号楼 | 88-118 | 12000 | 86227111 |
朗诗未来街区 | 临平 | 5月 | 待定 | 72方两房和86方三房 | 70万级,90万级 | 86140555 |
南苑大美公寓 | 临平 | 5月 | 待定 | 88-160 | 14000 | —— |
广厦天都城蓝调公寓 | 临平 | 5月 | 待定 | 90-130 | 待定 | 89179889 |
中铁·逸都 | 临平 | 5月 | 一期3、5号楼 | 85-135 | 待定 | 86173555 |
众安·理想湾 | 临平 | 5月 | 待定 | 196-285 | 总价320-600万/套 | 89180777 |
金昌·春和钱塘 | 萧山 | 5月 | 1号楼 | 87 | 待定 | 85026666 |
顺发·江南丽锦 | 萧山 | 5月 | 1号楼与8号楼 | 110、127 | 折后均价约19000 | 82862999 |
至高·钱塘一品 | 萧山 | 5月 | 待定 | 88-95 | 总价66-88万/套 | 82902222 |
贝利栖溪望府 | 塘栖 | 5月 | 10、13号楼 | 90-140 | 6388起 | 86286666 |
越秀·星汇城 | 临安 | 5月 | B2区 | 88 | 待定 | 82880123 |
楼盘:庆春御府 |
楼盘:香山四季公馆 |
楼盘:广厦天都城蓝调公寓 房源:待定 面积:90-130 价格:待定 |
楼盘:南苑大美公寓 房源:待定 面积:88-160 价格:14000 |
楼盘:金隅·田员外 房源:1、2、12号楼200余套 面积:80-120 价格:15800 |
楼盘:大家·之江悦 房源:1、2、3号楼 面积:107-167 价格:18000-20000 |
楼盘:顺发江南丽锦 |
楼盘:探梅里臻藏版 房源:待定 面积:90方两房 价格:待定 |
楼盘:中栋国际 房源:待定 面积:50方、55方、78方 价格:待定 |
楼盘:龙湖春江彼岸 房源:待定 面积:90三房和138、165方四房 价格:待定 |
楼盘:朗诗未来街区 房源:待定 面积:972方两房和86方三房 价格:待定 |
楼盘:贝利栖溪望府 房源:待定 面积:90-140平米 价格:起价6388 |
楼盘:五洲国际广场 房源:待定 面积:30-60平米 价格:待定 |
楼盘:中铁·逸都 房源:一期3、5号楼 面积:85-135平方米 价格:待定 |
楼盘:融科·瑷骊山 房源:待定 面积:40-137方,180-360方 价格:待定 |
楼盘:广宇·鼎悦府 房源:待定 面积:130方跃层 价格:待定 |