项目名称 | 版块 | 开盘时间 | 套数(套) | 面积(平方米) | 均价(元/方) | 售楼电话 |
庆春御府 | 市中心 | 4月 | 1、2号楼84套精装公寓 | 180-250 | 45000 | 88269555 |
西子国际 | 市中心 | 4月 | 国际5A级写字楼 | 220-450 | 待定 | 86973688 |
新华园 | 市中心 | 4月 | 4号楼 | 200 | 待定 | 86011616 |
中和北宸府 | 新城北 | 4月 | 2号楼200套 | 8-139 | 7198起 | 86277766 |
中国铁建·国际城 | 城北 | 4月 | 3、4号楼 | 待定 | 待定 | 88359999 |
富越·香郡 | 桥西 | 4月 | 5号楼372套 | 90、118 | 待定 | 88919555 |
名城公馆 | 桥西 | 4月 | 运河商铺 | 120-280 | 待定 | 88095111 |
北海公园 | 桥西 | 4月 | 5号楼景观楼王 | 72、89、127 | 15000 | 85789299 |
天鸿香榭里 | 桥西 | 4月 | 9号楼 | 90 | 15000 | 88906868 |
九龙仓·碧玺 | 桥西 | 4月 |
3号楼 | 90-131 | 待定 | 56979666 |
金隅·田员外 | 田园 | 4月 | 待定 | 80-120 | 待定 | 88152888 |
坤和·和家园 | 西溪 | 4月 | 9号楼、11号楼 | 80-184 | 20000 | 85225558 |
众安·白马山庄 | 西溪 | 4月 | 高层1、2号楼 | 88 | 待定 | 89938899 |
绿城·西溪诚园 | 西溪 | 4月 | 致诚苑8号楼 | 80 | 35000 | 88961117 |
绿城·翡翠湾 | 西溪 | 4月 | 待定 | 待定 | 待定 | 87902669 |
同人精华 | 申花 | 4月 | A座 | 30、36、50 | 待定 | 81903300 |
荀庄 | 良渚 | 4月 | 排屋 | 200-255 | 21000 | 88775555 |
石榴派 | 良渚 | 4月 | 小高层房源 | 90、145 | 待定 | 89008882 |
万科良渚文化村·郡西 | 良渚 | 4月 | 待定 | 待定 | 待定 | 4001-078-078 |
万科良渚文化村·春漫里 | 良渚 | 4月 | 60 | 48-85 | 总价68万起 | 4001-078-078 |
复地·上城 | 老余杭 | 4月 | 19号楼 | 90、114、117 | 预计10000 | 88695788 |
大华·海派风范 | 老余杭 | 4月 | 二期3、5号楼 | 89、139 | 10000 | 88601988 |
万科·草庄 | 城东 | 4月 | 7、8号楼110余套 | 89精装 | 待定 | 88898889 |
滨江·城市之星 | 滨江 | 4月 | 1号楼精装房源,80套 | 335-345 | 待定 | 86811582 |
中天·官河锦庭 | 滨江 | 4月 | 待定 | 待定 | 待定 | 87772277 |
瑞立·东方花城 | 滨江 | 4月 | 1、2号楼 | 88、89 | 待定 | 88115888 |
半岛国际 | 滨江 | 4月 | 1号楼258套 | 跃层(75、87、89) | 22000-26000 | 89960766 |
世贸中心 | 滨江 | 4月 | 2-4层商铺 | 20-120 | 60-70万元起 | 86936666 |
中海·寰宇天下 | 滨江 | 3月 | “御江山”160余席 | 345 | 35000 | 87788118 |
荣安·望江南 | 滨江 | 4月 | 3、4号楼140套 | 86-139 | 待定 | 81101888 |
大家之江悦 | 之江转塘 | 4月 | 1、2、3号楼 | 107-167 | 20000 | 87078811 |
佳兆业·玖珑山 | 之江转塘 | 4月 | 3、4、9、10 | 88、130、170 | 待定 | 81060888 |
天阳·云筑 | 之江转塘 | 4月 | 排屋14套 | 320 | 待定 | 81022699 |
保利·玫瑰湾 | 下沙 | 4月 | 9号楼33层高层130套 | 82-87 | 待定 | 86878888 |
东海·柠檬郡 | 下沙 | 4月 | 4号楼216套 | 89-110 | 待定 | 87901088 |
盈都·江悦城 | 下沙 | 4月 | 6、7号楼 | 66、73、86 | 待定 | 86659555 |
玺之湾 | 丁桥华丰 | 4月 | 高层5号楼,小高层8、9号楼 | 高层5号楼,小高层8、9号楼 | 待定 | 87769993 |
杭州新天地 | 丁桥华丰 | 4月 | LOFT精装酒店式公寓 | 30-130 | 待定 | 85088607 |
中豪四季公馆 | 丁桥华丰 | 4月 | 9、14号楼 | 88-132 | 待定 | 88113320 |
中铁·田逸之星 | 丁桥华丰 | 4月 | 2号楼 | 50-60 | 10800 | 85103377 |
西溪海·小海 | 闲林 | 4月 | 新升级组团 | 90、128 | 待定 | 85858688 |
西溪玫瑰 | 闲林 | 4月 | 三期洛克苑 | 40-340 | 待定 | 85851558 |
青枫墅园 | 闲林 | 4月 | 7号楼110套 | 88跃层 | 待定 | 87975338 |
赞成·乐山红叶 | 闲林 | 4月 | 9号楼118套 | 90 | 9500 | 88695679 |
保亿·丽景山 | 仓前 | 4月 | 全新公寓产品 | 90 | 待定 | 87769990 |
复地·又一城 | 乔司 | 4月 | 27号楼 | 86-139 | 待定 | 89279988 |
康城一品 | 临平 | 4月 | 6号楼精装平层和8号楼中央王座 | 172-247 | 待定 | 86137100 |
擎天半岛 | 临平 | 4月 | 楼王户型 | 86-165 | 待定 | 56716666 |
绿城玉园 | 临平 | 4月 | 德玉苑1号楼、锦玉苑2号楼 | 168、199、320 | 待定 | 86225888 |
野风·启程 | 临平 | 4月 | 待定 | 待定 | 待定 | 86383111 |
恒和·依山郡 | 临平 | 4月 | 150 | 57、87 | 待定 | 86710000 |
赞成·檀府 | 临平 | 4月 | 城市连墅 | 280-310 | 22000-25000 | 87222666 |
钱塘·梧桐蓝山 | 临平 | 4月 | 1号楼 | 88-125 | 12000 | 89337777 |
九龙仓·君庭 | 余杭 | 4月 | 7号楼 | 86-88 | 待定 | 86375555 |
金昌·春和钱塘 | 萧山 | 4月 | 2号楼 | 87 | 待定 | 85026666 |
财和·湘域湾 | 萧山 | 4月 | 9号楼 | 89-110 | 16000 | 82103333 |
至高·钱塘一品 | 萧山 | 4月 | 6号楼 | 待定 | 129、137 | 82902222 |
楼盘:庆春御府 |
楼盘:新天地 |
楼盘:佳兆业·玖珑山 房源:3、4、9、10 面积:88、130、170 价格:待定 |
楼盘:春和钱塘 房源: 面积: 价格: |
楼盘:金隅田员外 房源:待定 面积:80-120 价格:待定 |
楼盘:之江悦 房源:小高层公寓 面积:90-180 价格:20000 |
楼盘:荀庄 |