项目名称 | 版块 | 开盘时间 | 套数(套) | 面积(平方米) | 均价(元/方) | 售楼电话 |
庆春御府 | 市中心 | 3月 | 84套精装公寓 | 180-250 | 45000 | 88269555 |
中和北宸府 | 新城北 | 3月 | 1、2、5号楼中的一幢 | 80-130 | 8000多 | 86277766 |
北海公园 | 桥西 | 3月 | 新开一幢 | 89-130 | 18000 | 85789299 |
天鸿香榭里 | 桥西 | 3月 | 60余套房源 | 90 | 15000 | 88906868 |
顺发·吉祥半岛 | 桥西 | 3月 | 2、5号楼 | 75、89、138 | 折后起价19480 | 86622227 |
德信·臻园 | 桥西 | 3月 | 4号楼 | 160-200 | 待定 | 88099266 |
九龙仓·碧玺 | 桥西 | 3月 |
1、2、3号楼 | 80 | 23000 | 56979666 |
金隅·田员外 | 田园 | 3月 | 待定 | 80-120 | 待定 | 88152888 |
和家园 | 西溪 | 3月 | 待定 | 89、138 | 待定 | 85225558 |
万科良渚文化村·七贤郡 | 良渚 | 3月 | 3、10、23号楼70余套 | 90、135、140 | 待定 | 4001698698 |
万科·草庄 | 城东 | 3月 | 草庄西岸(精装) | 90-130 | 小户型21000-23000、大户型24000-26000 | 88898889 |
瑞立·东方花城 | 滨江 | 3月 | 高层 | 88、89 | 待定 | 81609666 |
中海·寰宇天下 | 滨江 | 3月 | “御江山”160余席 | 345 | 35000 | 87788118 |
大家之江悦 | 之江转塘 | 3月 | 小高层公寓 | 90-180 | 20000 | 87078811 |
佳兆业·玖珑山 | 之江转塘 | 3月 | 3、4、9、10 | 88、130、170 | 待定 | 81060888 |
宋都·晨光国际 | 下沙 | 3月 | 2、15号楼 | 89-138 | 待定 | 86996600 |
保利·城市果岭 | 下沙 | 3月 | 2号楼 | 89 | 待定 | 86827777 |
和达城 | 下沙 | 3月 | 7号楼 | 82、114、130 | 16000左右 | 89896666 |
中外公寓 | 下沙 | 3月 | 2、3、4号领馆48套 | 126-195 | 待定 | 85803266 |
郡原·相江公寓 | 九堡 | 3月 | 多层 | 139-239 | 待定 | 86935666 |
城发·云锦城 | 丁桥华丰 | 3月 | 一期200套房源 | 88、122 | 待定 | 28050000 |
万泰·新语 | 丁桥华丰 | 3月 | 6、9号楼 | 80-130 | 待定 | 88322828 |
嘉里·桦枫居 | 丁桥华丰 | 3月 | 160余套 | 89、139 | 待定 | 85269333 |
杭州新天地 | 丁桥华丰 | 3月 | LOFT精装酒店式公寓 | 30-130 | 待定 | 85088607 |
西溪海·小海 | 闲林 | 3月 | 高层 | 90、128 | 待定 | 85858688 |
湘湖九号 | 湘湖 | 3月 | loft酒店式公寓 | 45、65 | 待定 | 87851682 |
野风·珑园 | 临平 | 3月 | 4、5号楼 | 88-138 | 待定 | 89267666 |
钱塘·梧桐蓝山 | 临平 | 3月 | 1、5号楼 | 88 | 待定 | 89337777 |
美好·桂花金座 | 临平 | 3月 | 200套 | 88-139 | 待定 | 86185888 |
金帝海珀 | 临平 | 3月 | 待定 | 86-96 | 待定 | 89162222 |
中意·名仕苑 | 临平 | 3月 | 6、7号楼 | 90-120 | 待定 | 86227111 |
楼盘:云锦城 |
楼盘:新天地 |
楼盘:佳兆业·玖珑山 房源:3、4、9、10 面积:88、130、170 价格:待定 |
楼盘:九龙仓碧玺 房源:1、2、3号楼 面积:80 价格:23000 |
楼盘:金隅田员外 房源:待定 面积:80-120 价格:待定 |
楼盘:之江悦 房源:小高层公寓 面积:90-180 价格:20000 |
楼盘:湘湖9号 |
楼盘:中和北宸府
房源:1、2、5号楼中的一幢 面积:80-130 价格:8000多 |