杭州日报 | 都市快报 | 每日商报 | E时代周报| 风景名胜 | 休闲杂志 | 萧山日报 | 综合频道 | 明珠频道 | 生活频道 | 影视频道 | ENGLISH

杭州电台 | 西湖之声 | 经济之声 | 影视周报 | 建德新闻 | 桐庐新闻 | 临安新闻 | 上城宣传 | 西湖视窗 | 休 博 会 | 新闻热评 | 媒体论剑

首页 | 资讯 | 房产 | 健康 | 文学 | 旅游 | 短信 | 求职 | 数码 | 教育 | 财经 | 汽车 | 休闲 | 论坛 | 商城 | 分类

房产首页 | 房产新闻 | 家居装修 | 精品楼盘 | 二手房 | 经济房 | 专题荟萃 | 房产评论 | 记者在线

首页>>经济房>>公告>>本页
第九批经济适用房--三墩中号名单
2004年09月26日  15:55:45    杭州网

身份证号码 姓名 经济适用房准购证号码 摇号次序
110107610723123 吴彪 200107698 389
110108730902541 胡杰 200106278 166
120104640808683 谢红华 000000134 413
142323761017081 郭乃振 200103449 57
142429750625591 杜青松 200104784 479
152221741001143 徐建国 200107458 319
210106740415332 杨丹 200103864 351
231025770111031 姜智勇 200107933 427
310107691202127 胡晓峰 200105613 370
310110641123325 夏九峰 200105704 230
310110700324821 虞夯 200103844 168
310112720605003 范运舫 200103916 322
310212741001303 李增本 200104789 428
320923710229483 陈昌平 200104387 292
330102391210061 陈泉明 200104991 462
330102410910031 焦秀贵 200103339 425
330102430123061 王阿员 200107583 439
330102451224001 陈广华 200106023 361
330102471024123 蒋江营 200105646 91
330102500828033 吴庚耀 200107700 119
330102520112005 周湘陶 200107184 28
330102540321092 刘纯 200106418 19
330102550325062 姚莉 200105474 41
330102580615006 吴敏 200104632 204
330102580920001 何琳 200106127 101
330102581108182 倪美丽 200105623 74
330102581121065 李飞 200103930 62
330102591009156 丁群英 200106935 268
330102600610061 朱鸣东 200108074 298
330102621014184 诸林秀 200107097 192
330102630303032 黄慧 200107155 446
330102631229182 顾蔚 200105554 50
330102641021006 骆美娟 200106146 378
330102670930153 章曦 200104412 209
330102680623063 程钟 200106788 49
330102680731182 顾健 200104500 418
330102681026181 丁力 200104030 32
330102690701003 李飚 200104903 155
330102691111063 王海 200105942 257
330102700430091 沈斌 200104779 302
330102700626151 黎文广 164 463
330102710519002 张音 200103784 265
330102711006092 杨莉 200106044 253
330102711211121 杨海东 200003056 272
330102731217001 倪啸 200106679 473
330102760926401 姜鹏 200107993 437
330102761021121 冯继军 200106552 388
330102771218153 楼剑鸿 200105169 149
330102780613181 徐强 200106886 147
330102781108032 蔡晓华 200107044 36
330102810820094 叶鑫 200104513 65
330103321107044 潘林姑 200104886 353
330103350906001 汪莘野 200002290 81
330103461115103 傅森炎 200002351 127
330103510428003 石锡林 200105305 146
330103510828071 洪光荣 200002164 214
330103510927003 陈乐幸 200108120 278
330103530129041 徐林达 200105803 448
330103540618161 陈浙东 200107628 184
330103590428074 方晓怡 200107683 408
330103590503101 王一群 200104570 133
330103591030075 郭左光 200103478 97
330103601021041 胡福华 200107902 414
330103601117104 王小花 200105537 359
330103610322164 陈跃梅 200108041 92
330103610415133 陈哲 200103581 52
330103610528102 顾小平 200103536 296
330103630124163 石伟 200105612 366
330103630303169 孙品雷 200105917 178
330103630607162 吴屹泓 200104897 444
330103630710163 何正炎 200003058 24
330103630809131 章连根 200103723 198
330103630813102 安得英 200107975 174
330103631226132 徐惠琴 200103233 334
330103640721001 楼安琪 200104975 58
330103650418071 陈永耀 200106524 279
330103651222164 王美娟 200103695 30
330103660322004 徐敏 200107788 39
330103680119132 郑松琴 200103694 471
330103690212201 潘俊雷 200106712 165
330103690518005 黄检阅 200000619 112
330103690701008 施红燕 200105703 430
330103691126071 徐卫东 200106228 75
330103700319132 杨学英 200105726 429
330103700502132 张寒芸 200000614 224
330103701014001 吴正红 200105575 445
330103710501132 钱晨颖 200000615 371
330103721126003 施力晟 200107113 100
330103730908101 程智谋 200104746 390
330103731107163 潘宇峰 200107725 212
330103750205161 龚海斌 200106873 301
330103750725162 刘燕 200103587 157
330103751208161 刘凌 200106653 416
330103751223071 葛时清 200107675 12
330103760110133 吴晓玮 200105480 374
330103770324041 戴斌 200107646 113
330103770816001 沈华 200105204 26
330103791009161 俞之浩 200104308 129
330103791106131 赵庆宏 200103624 31
330103820626165 王凯 200105881 315
330104410325162 汤福生 200106476 215
330104430825041 黄汉生 200106462 13
330104441109131 徐弘道 200106473 108
330104451115074 孙怀玉 200108058 87
330104480519132 陈英 200107212 160
330104500316043 傅志祥 200105717 218
330104530101133 吴顺忠 200105640 362
330104550614161 丁书坤 200103668 167
330104560125161 边善祥 200106909 466
330104591004041 胡杭干 200104914 236
330104601221002 陈银丽 200105111 123
330104620708072 顾雅萍 200107577 45
330104620817138 刘莉萍 200105190 432
330104621221001 马振峰 200103372 5
330104640316001 赵宝森 200106808 350
330104640828162 荆丽颜 200107138 35
330104641102044 吴跃萍 200105777 20
330104650520161 林国梁 200104576 431
330104650529071 郑可荣 200107359 246
330104681020231 徐永玉 200105916 185
330104690117043 程宏 200105397 71
330104690119133 林立 200108050 308
330104700118104 陈晓蕾 200104134 181
330104720124135 李达 200106629 200
330104750110233 刘勇 200107961 229
330104761016132 冯琦 200106581 43
330104761222101 蒋萌华 200103294 135
330104770527164 孙艳艳 200105327 345
330104781211231 单力 200105082 367
330104791113273 叶鸣 200108123 255
330104800315071 王一春 200103941 124
330105230130104 陆怀英 200107225 281
330105260919102 朱琴琴 200105586 228
330105291209001 赵善根 200000808 158
330105341102003 卓耀生 200106611 72
330105350612031 许秉仁 200103747 130
330105441014003 冯同健 200103450 248
330105460719091 郑维强 200104251 203
330105470503101 朱金木 200000817 323
330105491210101 陈吾铨 200105433 37
330105500809065 周才羽 200104722 419
330105521205061 杜荣祥 200106024 216
330105550911004 何福娟 200106815 53
330105551231061 凌伟民 200107550 187
330105560208102 徐小玲 200104654 148
330105560909064 张伟君 200107669 115
330105570627031 陈伟 200107046 297
330105600213131 詹成敏 200107632 423
330105600713002 朱丹羚 200103103 95
330105601023003 陆加榕 200107142 189
330105611113001 孙斌 200000661 341
330105621120031 金关行 200105088 122
330105630615003 沈建国 200105842 132
330105630723091 朱国强 200104081 457
330105630905132 尹静波 200106711 207
330105640101131 丁荣 200106822 89
330105660213061 沈强 200104042 346
330105661216032 徐洁 200107472 213
330105670313102 付惠娟 200104469 336
330105681215131 李毅军 200104999 79
330105681226061 范江 200104103 66
330105690605002 李增红 200105375 349
330105690618102 陈咏勤 200104257 472
330105690714003 韦建忠 200106502 106
330105700803061 冯杰 200105898 6
330105710630102 杨先磊 200104196 263
330105710720101 袁智威 200104892 183
330105720428003 孙磊 200106417 459
330105720602003 叶波 200105484 356
330105720903061 倪峻岭 200107330 288
330105730111101 郑波 200107246 293
330105730411001 陈豪俊 200106299 354
330105750305162 潘植春 200105946 60
330105750517131 钮伟军 200104292 144
330105750801101 薛军 200106615 202
330105750809001 楼永翔 200103337 54
330105750818061 丁琛 200106586 88
330105761024061 鲍海亮 200103650 373
330105770102191 裘旦 200106147 77
330105770123031 陈肖东 200104522 283
330105770531222 周淼娟 200103454 169
330105780727031 戚凌骏 200103506 355
330105790728101 吴晓罗 200107478 291
330106360321001 邵培杰 200000373 55
330106380706111 陈金根 200106790 177
330106400421001 王璞 200000376 316
330106410622002 华翠凤 200000320 478
330106460627003 孙汝熙 200104895 261
330106470825004 方莉莉 200000351 40
330106490705152 王婉美 200106997 82
330106501114153 王心娣 200108005 136
330106540128004 胡平 129 420
330106560220003 陈建良 200107135 11
330106560702003 朱建伟 200107925 142
330106570420083 金龙 200107379 331
330106570701003 肖鸣 200000366 249
330106581201002 张建华 200000364 280
330106581213152 吴鸿妹 200000652 251
330106600811123 屠敏华 200105974 339
330106610206382 陈万里 200104229 96
330106610406042 周莉莉 200107853 109
330106610517081 沈树明 200107268 399
330106620616002 朱正颐 200105982 276
330106621006244 章文娟 200001133 443
330106621026003 娄绍将 200106806 59
330106630220213 郑文元 200107068 260
330106630825243 赵忠明 200107318 159
330106630826001 裘青云 200106994 110
330106640229082 郑林平 200107616 358
330106640405042 吴蓉 200103792 38
330106640424122 曹钟玮 200105555 398
330106640426041 罗安 200107959 44
330106640928055 赵毅 135 386
330106650129049 丁敏华 147 220
330106650629272 裴丽莉 200107021 76
330106651229041 梅振林 200107207 460
330106660604166 汤卉 200106614 94
330106660731122 任红卫 200104931 233
330106661125001 黄小东 200105355 363
330106661218005 朱学祥 200107916 307
330106670420002 龚文 200104166 137
330106670824009 高翔 200000896 179
330106681024013 王霞根 200105035 410
330106681215409 卢红华 200104573 22
330106690404001 刘苏杭 200106362 191
330106690406152 叶红 200105528 222
330106690421201 王臻 200103495 262
330106691022001 胡坚 200107261 284
330106700107202 胡惠红 200103803 447
330106700529151 张涛 200106432 467
330106700924032 骆文婷 200106393 18
330106711014242 黎华 200107501 295
330106711021081 张佶 200001135 450
330106711227124 来肖京 200105925 99
330106720107152 何菊英 200105175 304
330106721127041 袁荣伟 200105277 69
330106721212401 朱可可 200107696 310
330106730122401 杨懋颖 200105470 188
330106731130001 朱江 200107298 326
330106740709001 佟海源 200103437 217
330106740820005 何滨 200105592 238
330106741204001 袁刚 200104128 120
330106760418241 何军龙 200107407 83
330106760506402 孔静 200106868 424
330106760621241 谢建强 200105420 118
330106760903405 吴少华 200103776 311
330106760912045 吴晓波 200106469 264
330106761007003 冯威 200107291 402
330106770615402 丁峰 200107145 476
330106771107401 杨斌 200106068 394
330106780106272 楼莺 200105199 80
330106780111081 林战伟 200104411 254
330106780421084 徐一卉 200107769 383
330106781127271 魏巍 200104314 93
330106790529401 朱丹 200001160 231
330106800613082 梁颖 200106411 372
330106810520042 韩晓莺 200108113 103
330107360529061 周妙泉 200106148 387
330107480904061 蒋乃登 200003064 51
330107550901064 方洁 200000839 140
330107591014004 刘素霞 200103530 327
330107630511002 沈七一 200107465 138
330107650402032 王招娣 200103538 193
330107680130091 来毅 200105247 194
330107710123063 于永忠 200103759 368
330107710405061 何建勇 200105517 318
330107720108061 徐伟 200105184 237
330107721011061 吴敏 200105125 221
330121740713961 李佳 200104900 481
330122730920172 戚平花 200106942 68
330122760518252 蓝芳 200104932 269
330123511120092 赵玉珍 200104338 303
330123511124004 程娟青 200103700 63
330123760103005 周锋 200107968 164
330123761230002 程晶晶 200108126 86
330124740822111 徐特立 200105884 8
330124770102003 陈明 200107750 2
330124781204272 郑莉芬 200107684 289
330125710304543 陈明耀 200105332 452
330125770615551 江伟民 200001788 245
330126710628181 朱国春 200107252 244
330126751123131 叶海文 200104185 455
330126760131132 徐艳 200107072 337
330127740325061 郑丽军 200105560 182
330127750321002 裘慧琴 200106431 206
330182760703411 吴乾隆 200107687 208
330182780718001 吴明良 200105493 153
330219750415533 鲍胜军 200104182 440
330219760124042 张亮 200105648 404
330224700323391 王明汉 200107716 111
330226740318800 林艳 200105429 121
330227720302201 潘良红 200106949 3
330325710728333 苏尔军 200103448 391
330327720525589 陈美锭 200104538 266
330419721207081 顾震宇 200107053 270
330419750812482 邬晓萍 200107875 325
330423711118161 童国庆 200106292 360
330425780414052 孔骥 200108067 338
330501740519131 沈一平 200104619 436
330602720822051 姚军 200103479 330
330602760609053 桑丛凯 200103551 335
330621730608409 俞伟 200106821 258
330621760522114 马红梅 200107311 365
330621781203304 徐林玉 200105399 392
330623750724299 周夏汀 200104810 275
330624790626334 章伟珍 200104178 171
330625730213379 郭鲁军 200107514 271
330682790911782 何利萍 200103441 243
330702770911041 沈卫松 200107597 300
330702800109562 陈烨 200105766 128
330714700203331 徐东晓 200107179 15
330719740512041 徐力明 200106261 172
330721760322041 黄志勇 200107286 348
330722730825401 吴友谊 200106950 223
330722731001791 潘文宙 200105645 186
330722760909041 朱武剑 200103324 277
330724710817661 陈刚强 200103369 98
330724720609663 陈永飞 200103461 34
330724751218483 杜晓华 200104791 170
330724760319665 陈俊刚 200107054 465
330724760513521 赵昂俊 200103355 173
330724781117471 陈晓华 200000937 369
330725730118331 虞春桂 200105668 107
330725730719194 龚静艳 200105858 441
330725770812571 傅正阳 200107585 347
330726700318313 楼建设 200108116 474
330726741120271 程铨伟 200105067 305
330727720513002 陈海燕 200002233 143
330727740106003 徐定阳 200106940 470
330821731019001 杜利球 200107582 219
330823710805373 周瑞平 200106101 357
330823711006034 陈小平 200103368 210
330825680622452 叶旭萍 200105150 453
330825750225621 吴杰 200105097 67
330903760825022 张红舸 200105553 29
330903770708063 史久文 200104371 329
331102720519043 蔡胜忠 200104539 343
332522760217861 周海群 200104362 395
332524770117001 胡文杰 200104189 150
332525700302072 蔡芬芬 200105452 161
332526551110001 吕启明 200104651 377
332526691129073 杨锐 200104431 201
332526730516073 陈勇强 200107803 333
332526751209532 陈雯兰 200103473 197
332528700312181 王潭海 200104906 156
332528750123283 黄清伟 200000605 274
332529760407001 潘明荣 200105168 78
332603780125207 叶战伟 200107526 125
332621570331945 倪招兴 200107789 328
332621710519318 王巧红 200103824 16
332621720107027 张志勇 200107636 385
332623750428001 江林涌 200105773 239
332625721015182 陈筱飞 200106810 364
339005760803031 陈臻轶 200106168 176
339005760811602 胡丽华 200106674 205
339005800304842 孙晓艳 200105945 9
339011740424456 周能文 200106803 317
339011750808717 李奕虎 200107777 375
339011760522102 章佳吟 200107042 85
340204730109101 胡国山 200107039 285
340825611128501 唐建平 200105875 256
342725730706551 孙济匡 200105465 426
352101751124131 王捷敏 200104188 180
360428750313001 袁炼 200104368 46
362122710419461 钟祥和 200105041 286
370825720124161 王伟 200106331 282
413001761028301 曹智峰 200104179 241
420111700829555 张润合 200107812 475
420619750711297 倪志 200108032 105
430124731218721 邓为明 200104385 42
440102630316322 黄丽琴 200107773 435
440106651120188 余调娟 200107161 393
510104760210413 赵德国 200105392 232
510106751020512 袁建红 200105755 352
610103691219244 陈巧芳 200107254 480
640204771031002 陈颖 167 151
140108197712260000 陈娟 200108031 464
220104197503055000 丁祺 200106888 175
220104197707258000 牛利 200104038 84
230103197109225000 高志勇 200107088 412
330102194910160000 王美娟 200104567 33
330102195802150000 洪冬英 200105643 27
330102196307060000 刘志强 200105547 312
330102196901280000 周洪 200107719 61
330102196911190000 胡维加 200107313 342
330102197002011000 钱进 200103854 396
330102197010050000 吕斌 200107913 454
330102197201281000 何杭广 200105039 456
330102197302020000 胡敏莺 200105020 190
330102197309270000 陈勇 200106685 415
330102197509070000 刘峻 200106874 313
330102198205073000 汪姝贤 200107530 469
330103194103290000 王梓章 200106626 468
330103195601041000 沈小虎 200105384 162
330103196312211000 王梅兴 200105730 4
330103196608200000 田军 200105028 434
330103196801010000 陈卫东 200104071 309
330103196806101000 罗慧君 200104873 90
330103197010311000 陈红云 200103638 235
330103197101201000 钱伟 200108048 211
330103197107191000 曾渭蓉 200106544 381
330103197205030000 王曦 200105914 451
330103197303311000 周翔 200107910 145
330103197309140000 虞立成 200106230 21
330103197310100000 许巍岚 200107685 400
330104194109221000 许德信 200107814 117
330104196512261000 朱雅萍 200107143 196
330104197704010000 朱萍 200103891 14
330105193302060000 虞炳金 200103178 131
330105193912011000 王妙珍 200103822 116
330105194604270000 黄孝祥 200103566 306
330105195907091000 杜志祥 200104827 1
330105196812240000 何忠 200104504 250
330105197404090000 吴凌彦 200107608 227
330105197410160000 杨启华 200105312 70
330105197411011000 姜英 200103855 273
330105197411250000 房伟巨 200107734 47
330106196104240000 丁竞 200107065 247
330106196403031000 袁永金 200107250 403
330106197010250000 傅明君 200106908 104
330106197110161000 刘晓敏 200107627 397
330106197208122000 陈润朝 200106479 299
330106197301130000 沈芳英 200106862 234
330106197407022000 陈刚 200105526 376
330106197411194000 邬静乐 200104581 139
330106197508172000 陈润军 200107798 290
330106197611151000 姚亮 200108106 442
330106197709274000 王淑杰 200108098 240
330107196703210000 瞿为民 200103341 23
330107196710131000 诸慧玲 200105821 10
330123197712300000 於王景 200105901 259
330124197601211000 卻云江 200103622 320
330126197510033000 童文华 200106847 324
330127196202140000 王发高 200104262 314
330225197102190000 俞缨 200104578 25
330226197807225000 金家明 200107758 134
330326197204134000 陈良新 200105030 380
330327197708050000 朱染枫 200108091 226
330328197803230000 刘蓉蓉 200108024 379
330329196907270000 赖劲松 200104753 477
330329197912301000 周晓云 200105669 449
330402197609090000 刘明安 200106991 294
330421197608240000 200106860 114
330424197302050000 童璇 200107679 421
330621197307014000 唐建华 200103601 287
330623197001190000 叶彪 200103962 199
330623197801062000 裘黎英 200108132 7
330625197106115000 詹晓芳 200107013 163
330702197812245000 王徐晔 200107835 411
330723197901143000 高俊海 200106170 195
330724197710062000 楼滟 200106734 332
330823197812286000 廖德忠 200106532 73
330825197711100000 程清梅 200002849 126
330921197704230000 余巍 200106169 48
332521197011090000 徐哲 200104505 438
332522197610239000 张小荣 200107437 242
332523195709200000 诸景鸣 200107732 417
332623197011304000 林巾巾 200002401 409
339011197306246000 陈天涛 200108019 406
339011197512244000 周义 200107468 433
362222197003055000 司文凯 200106927 401
413026197105277000 朱明周 200108088 141
420111196802065000 江人俊 200107970 64
422427197510100000 杨雄兵 200104845 405
429006197702288000 吴荣波 200107757 382
430304196807012000 李玉蓉 200107505 152
430404197112011000 黄建平 200107306 422
432401197101070000 龚群洲 200105005 17
510502197705230000 刘宁 200104158 458
630121197303256000 赵望 200108081 154
640202196810110000 季文丽 200106717 225
652601197507174000 李明 200107604 407
33010319730617201X 卢宏亮 200107906 344
33010419711023131X 朱建江 200105115 321
33010519680725031X 邵田力 200104949 102
33010619640218041X 陆建华 200106427 252
33010619710223402X 张溯 200105440 267
33072219731028792X 吴红芬 200105341 461
33072619780418132X 黄红林 200107818 56
33080219751121361X 江峰 200107605 384
65010219630626652X 翟惠敏 200108053 340

来源:杭州市房地产信息网    作者:    编辑:周涛    
 

网站简介 | 关于我们 | 广告服务 | 帮助信息 | 联系方式

增值电信业务经营许可证:浙B2-20040156 | 广告经营许可证号:3301001000482
杭州网络传媒有限公司版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江六和律师事务所律师 郑金都 冯涛

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统