杭州日报 | 都市快报 | 每日商报 | E时代周报| 风景名胜 | 休闲杂志 | 萧山日报 | 综合频道 | 明珠频道 | 生活频道 | 影视频道 | ENGLISH

杭州电台 | 西湖之声 | 经济之声 | 影视周报 | 建德新闻 | 桐庐新闻 | 临安新闻 | 上城宣传 | 西湖视窗 | 休 博 会 | 新闻热评 | 媒体论剑

首页 | 资讯 | 房产 | 健康 | 文学 | 旅游 | 短信 | 求职 | 数码 | 教育 | 财经 | 汽车 | 休闲 | 论坛 | 商城 | 分类

房产首页 | 房产新闻 | 家居装修 | 精品楼盘 | 二手房 | 经济房 | 专题荟萃 | 房产评论 | 记者在线

首页>>经济房>>公告>>本页
第九批经济适用房源公示(三墩、祥符区块房源)
2004年09月26日  15:46:33    杭州网

都市水乡水映苑摇号房号清单

房号 面积   房号 面积  
1-1-201 83.04   2-3-201 82.22  
1-1-301 83.04   2-3-301 82.22  
1-1-401 83.04   2-3-401 82.22  
1-1-501 83.04   2-3-501 82.22  
1-1-601 82.72   2-3-601 81.90  
1-1-202 82.22   2-3-202 83.04  
1-1-302 82.22   2-3-302 83.04  
1-1-402 82.22   2-3-402 83.04  
1-1-502 82.22   2-3-502 83.04  
1-1-602 81.90   2-3-602 82.72  
1-2-201 82.22   7-1-201 80.27  
1-2-301 82.22   7-1-301 80.27  
1-2-401 82.22   7-1-401 80.27  
1-2-501 82.22   7-1-501 80.27  
1-2-601 81.90   7-1-601 79.55  
1-2-202 83.04   7-1-101 80.19  
1-2-302 83.04   7-1-202 80.27  
1-2-402 83.04   7-1-302 80.27  
1-2-502 83.04   7-1-402 80.27  
1-2-602 82.72   7-1-502 80.27  
2-1-201 83.04   7-1-602 79.55  
2-1-301 83.04   7-2-101 80.19  
2-1-401 83.04   7-2-201 80.27  
2-1-501 83.04   7-2-301 80.27  
2-1-601 82.72   7-2-401 80.27  
2-1-202 82.22   7-2-501 80.27  
2-1-302 82.22   7-2-601 79.55  
2-1-402 82.22   7-2-102 80.19  
2-1-502 82.22   7-2-202 80.27  
2-1-602 81.90   7-2-302 80.27  
2-2-201 80.77   7-2-402 80.27  
2-2-301 80.77   7-2-502 80.27  
2-2-401 80.77   7-2-602 79.55  
2-2-501 80.77   7-3-101 80.19  
2-2-601 80.45   7-3-201 80.27  
2-2-202 80.77   7-3-301 80.27  
2-2-302 80.77   7-3-401 80.27  
2-2-402 80.77   7-3-501 80.27  
2-2-502 80.77   7-3-601 79.55  
2-2-602 80.45   7-3-102 80.19  
 
房号 面积   房号 面积  
7-3-202 80.27   13-2-101 79.98  
7-3-302 80.27   13-2-201 79.98  
7-3-402 80.27   13-2-301 79.98  
7-3-502 80.27   13-2-401 79.98  
7-3-602 79.55   13-2-501 79.98  
8-1-101 80.69   13-2-601 79.67  
8-1-201 80.69   13-2-102 79.98  
8-1-301 80.88   13-2-202 79.98  
8-1-401 80.88   13-2-302 79.98  
8-1-501 80.88   13-2-402 79.98  
8-1-601 80.16   13-2-502 79.98  
8-1-102 80.69   13-2-602 79.67  
8-1-202 80.69   13-3-101 79.98  
8-1-302 80.88   13-3-201 79.98  
8-1-402 80.88   13-3-301 79.98  
8-1-502 80.88   13-3-401 79.98  
8-1-602 80.16   13-3-501 79.98  
8-2-101 80.69   13-3-601 79.67  
8-2-201 80.69   13-3-102 79.98  
8-2-301 80.88   13-3-202 79.98  
8-2-401 80.88   13-3-302 79.98  
8-2-501 80.88   13-3-402 79.98  
8-2-601 80.16   13-3-502 79.98  
8-2-102 80.69   13-3-602 79.67  
8-2-202 80.69   13-4-101 81.41  
8-2-302 80.88   13-4-201 81.41  
8-2-402 80.88   13-4-301 81.41  
8-2-502 80.88   13-4-401 81.41  
8-2-602 80.16   13-4-501 81.41  
13-1-201 82.22   13-4-601 81.10  
13-1-301 82.22   13-4-102 82.22  
13-1-401 82.22   13-4-202 82.22  
13-1-501 82.22   13-4-302 82.22  
13-1-601 81.92   13-4-402 82.22  
13-1-101 81.41   13-4-502 82.22  
13-1-202 81.41   13-4-602 81.92  
13-1-302 81.41   14-1-201 82.43  
13-1-402 81.41   14-1-301 82.43  
13-1-502 81.41   14-1-401 82.43  
13-1-602 81.10   14-1-501 82.43  
 
房号 面积   房号 面积  
14-1-601 82.02   15-1-402 81.39  
14-1-101 81.61   15-1-502 81.39  
14-1-202 81.61   15-1-602 81.07  
14-1-302 81.61   15-2-101 79.96  
14-1-402 81.61   15-2-201 79.96  
14-1-502 81.61   15-2-301 79.96  
14-1-602 81.20   15-2-401 79.96  
14-2-101 80.18   15-2-501 79.96  
14-2-201 80.18   15-2-601 79.64  
14-2-301 80.18   15-2-102 79.96  
14-2-401 80.18   15-2-202 79.96  
14-2-501 80.18   15-2-302 79.96  
14-2-601 79.77   15-2-402 79.96  
14-2-102 80.18   15-2-502 79.96  
14-2-202 80.18   15-2-602 79.64  
14-2-302 80.18   15-3-101 81.39  
14-2-402 80.18   15-3-201 81.39  
14-2-502 80.18   15-3-301 81.39  
14-2-602 79.77   15-3-401 81.39  
14-3-101 81.61   15-3-501 81.39  
14-3-201 81.61   15-3-601 81.07  
14-3-301 81.61   15-3-102 82.21  
14-3-401 81.61   15-3-202 82.21  
14-3-501 81.61   15-3-302 82.21  
14-3-601 81.20   15-3-402 82.21  
14-3-102 82.43   15-3-502 82.21  
14-3-202 82.43   15-3-602 81.88  
14-3-302 82.43   17-1-201 80.55  
14-3-402 82.43   17-1-301 80.55  
14-3-502 82.43   17-1-401 80.55  
14-3-602 82.02   17-1-501 80.55  
15-1-101 82.21   17-1-601 79.80  
15-1-201 82.21   17-1-101 80.42  
15-1-301 82.21   17-1-202 80.55  
15-1-401 82.21   17-1-302 80.55  
15-1-501 82.21   17-1-402 80.55  
15-1-601 81.88   17-1-502 80.55  
15-1-102 81.39   17-1-602 79.80  
15-1-202 81.39   17-2-101 80.36  
15-1-302 81.39   17-2-201 80.55  
 
房号 面积   房号 面积  
17-2-301 80.55   19-2-102 80.45  
17-2-401 80.55   19-2-202 80.45  
17-2-501 80.55   19-2-302 80.45  
17-2-601 79.80   19-2-402 80.45  
17-2-102 80.36   19-2-502 80.45  
17-2-202 80.55   19-2-602 80.13  
17-2-302 80.55   19-3-101 81.89  
17-2-402 80.55   19-3-201 81.89  
17-2-502 80.55   19-3-301 81.89  
17-2-602 79.80   19-3-401 81.89  
17-3-101 80.36   19-3-501 81.89  
17-3-201 80.55   19-3-601 81.57  
17-3-301 80.55   19-3-202 82.71  
17-3-401 80.55   19-3-302 82.71  
17-3-501 80.55   19-3-402 82.71  
17-3-601 79.80   19-3-502 82.71  
17-3-102 80.36   19-3-602 82.39  
17-3-202 80.55   20-1-201 80.57  
17-3-302 80.55   20-1-301 80.57  
17-3-402 80.55   20-1-401 80.57  
17-3-502 80.55   20-1-501 80.57  
17-3-602 79.80   20-1-601 79.82  
19-1-101 82.71   20-1-101 80.45  
19-1-201 82.71   20-1-202 80.57  
19-1-301 82.71   20-1-302 80.57  
19-1-401 82.71   20-1-402 80.57  
19-1-501 82.71   20-1-502 80.57  
19-1-601 82.39   20-1-602 79.82  
19-1-102 81.89   20-2-101 80.38  
19-1-202 81.89   20-2-201 80.57  
19-1-302 81.89   20-2-301 80.57  
19-1-402 81.89   20-2-401 80.57  
19-1-502 81.89   20-2-501 80.57  
19-1-602 81.57   20-2-601 79.82  
19-2-101 80.45   20-2-102 80.38  
19-2-201 80.45   20-2-202 80.57  
19-2-301 80.45   20-2-302 80.57  
19-2-401 80.45   20-2-402 80.57  
19-2-501 80.45   20-2-502 80.57  
19-2-601 80.13   20-2-602 79.82  
 
房号 面积   房号 面积  
20-3-101 80.38   23-3-502 82.20  
20-3-201 80.57   23-3-602 81.43  
20-3-301 80.57   25-1-101 80.68  
20-3-401 80.57   25-1-201 80.68  
20-3-501 80.57   25-1-301 80.81  
20-3-601 79.82   25-1-401 80.81  
20-3-102 80.38   25-1-501 80.81  
20-3-202 80.57   25-1-601 80.13  
20-3-302 80.57   25-1-102 80.68  
20-3-402 80.57   25-1-202 80.68  
20-3-502 80.57   25-1-302 80.81  
20-3-602 79.82   25-1-402 80.81  
23-1-201 82.20   25-1-502 80.81  
23-1-301 82.20   25-1-602 80.13  
23-1-401 82.20   25-2-101 80.68  
23-1-501 82.20   25-2-201 80.68  
23-1-601 81.43   25-2-301 80.81  
23-1-202 82.20   25-2-401 80.81  
23-1-302 82.20   25-2-501 80.81  
23-1-402 82.20   25-2-601 80.13  
23-1-502 82.20   25-2-102 80.68  
23-1-602 81.43   25-2-202 80.68  
23-2-201 82.20   25-2-302 80.81  
23-2-301 82.20   25-2-402 80.81  
23-2-401 82.20   25-2-502 80.81  
23-2-501 82.20   25-2-602 80.13  
23-2-601 81.43   25-3-101 81.05  
23-2-202 82.20   25-3-201 80.68  
23-2-302 82.20   25-3-301 80.81  
23-2-402 82.20   25-3-401 80.81  
23-2-502 82.20   25-3-501 80.81  
23-2-602 81.43   25-3-601 80.13  
23-3-201 82.20   25-3-202 80.68  
23-3-301 82.20   25-3-302 80.81  
23-3-401 82.20   25-3-402 80.81  
23-3-501 82.20   25-3-502 80.81  
23-3-601 81.43   25-3-602 80.13  
23-3-202 82.20   26-1-101 80.44  
23-3-302 82.20   26-1-201 80.58  
23-3-402 82.20   26-1-301 80.58  
 
房号 面积   房号 面积  
26-1-401 80.58   26-4-302 80.58  
26-1-501 80.58   26-4-402 80.58  
26-1-601 79.89   26-4-502 80.58  
26-1-102 80.44   26-4-602 79.89  
26-1-202 80.58   27-1-101 80.54  
26-1-302 80.58   27-1-201 80.54  
26-1-402 80.58   27-1-301 80.68  
26-1-502 80.58   27-1-401 80.68  
26-1-602 79.89   27-1-501 80.68  
26-2-101 80.44   27-1-601 80.00  
26-2-201 80.58   27-1-102 80.54  
26-2-301 80.58   27-1-202 80.54  
26-2-401 80.58   27-1-302 80.68  
26-2-501 80.58   27-1-402 80.68  
26-2-601 79.89   27-1-502 80.68  
26-2-102 80.44   27-1-602 80.00  
26-2-202 80.58   27-2-101 80.54  
26-2-302 80.58   27-2-201 80.54  
26-2-402 80.58   27-2-301 80.68  
26-2-502 80.58   27-2-401 80.68  
26-2-602 79.89   27-2-501 80.68  
26-3-101 80.44   27-2-601 80.00  
26-3-201 80.58   27-2-102 80.54  
26-3-301 80.58   27-2-202 80.54  
26-3-401 80.58   27-2-302 80.68  
26-3-501 80.58   27-2-402 80.68  
26-3-601 79.89   27-2-502 80.68  
26-3-102 80.44   27-2-602 80.00  
26-3-202 80.58   27-3-101 80.54  
26-3-302 80.58   27-3-201 80.54  
26-3-402 80.58   27-3-301 80.68  
26-3-502 80.58   27-3-401 80.68  
26-3-602 79.89   27-3-501 80.68  
26-4-101 80.44   27-3-601 80.00  
26-4-201 80.58   27-3-102 80.54  
26-4-301 80.58   27-3-202 80.54  
26-4-401 80.58   27-3-302 80.68  
26-4-501 80.58   27-3-402 80.68  
26-4-601 79.89   27-3-502 80.68  
26-4-102 80.44   27-3-602 80.00  
26-4-202 80.58   总计 38944.99 481

来源:杭州市房地产信息网    作者:    编辑:周涛    
 

网站简介 | 关于我们 | 广告服务 | 帮助信息 | 联系方式

增值电信业务经营许可证:浙B2-20040156 | 广告经营许可证号:3301001000482
杭州网络传媒有限公司版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江六和律师事务所律师 郑金都 冯涛

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统