杭州日报 | 都市快报 | 每日商报 | E时代周报| 风景名胜 | 休闲杂志 | 萧山日报 | 综合频道 | 明珠频道 | 生活频道 | 影视频道 | ENGLISH

杭州电台 | 西湖之声 | 经济之声 | 影视周报 | 建德新闻 | 桐庐新闻 | 临安新闻 | 上城宣传 | 西湖视窗 | 休 博 会 | 新闻热评 | 媒体论剑

首页 | 资讯 | 房产 | 健康 | 文学 | 旅游 | 短信 | 求职 | 数码 | 教育 | 财经 | 汽车 | 休闲 | 论坛 | 商城 | 分类

房产首页 | 房产新闻 | 家居装修 | 精品楼盘 | 二手房 | 经济房 | 专题荟萃 | 房产评论 | 记者在线

首页>>经济房>>公告>>本页
第八次经济适用房摇号结果公示(三里亭)
2004年09月26日  15:41:37    杭州网

身份证号码 姓名 准购证号码 选房次序号
330103610411001 童培建 200001949 42
330105540423103 李峰 200002940 293
330106630722212 孔笑锦 200103814 317
330411720711281 王华 200103968 41
330103197302061611 郭梁 200104113 27
330107731003001 蔡刚 200104119 278
330105660109003 沈建强 200104216 105
339011730220586 何初艳 200104275 337
330182680926373 方志忠 200104372 15
330721730324671 金永仁 200104664 11
330125780510132 周明霞 200104839 131
330104701212191 陈招富 200105159 238
330107611217003 蔡建荣 200105273 177
330182780129001 蒋波 200105318 300
330723760104556 潘美 200105385 232
330103740604161 俞建军 200105457 108
330103197411090024 杜蓓雯 200105534 303
330104691020163 叶江生 200106061 54
330103196305040010 任浩 200106234 214
330104671107161 盛飙 200106268 85
330102770926091 赵峻 200106375 143
330106197211160816 赵园 200106446 241
330102560217097 戴力心 200106531 336
330104690527131 章浩 200106545 202
330522740807105 周红军 200106675 93
330104800115161 王俊 200106746 61
330103571026077 吴志才 200107086 74
330103800105002 陈敏 200107287 115
310104196901084856 傅文忠 200107414 126
33021919711001733X 韩桂华 200107538 310
330724196902244112 张雪明 200107554 207
330103620509041 潘小明 200107565 36
310104681012489 华承洪 200107631 240
330103441105165 王樟水 200108111 237
330721690813191 姜春友 200108134 283
330102640105182 黄凤英 200108183 21
330106771209006 高贞 200108201 1
330103770815072 朱蕾 200108209 3
330104620606041 金炳泉 200108440 226
330725761008571 方永明 200108513 88
330104671023043 陈晓云 200108663 103
330823710219002 龚奇路 200108757 89
330106197607030823 吴明艳 200108764 4
330104690824163 董扬德 200108804 245
430404730515111 熊芊 200108854 289
330104591030050 傅萍华 200109000 67
330104620719166 边秀艳 200109163 267
330103470809042 靳萍 200109195 252
330721741215291 盛旭金 200109253 271
330103197106130018 杨保权 200109318 335
330104370908231 陆锦顺 200109329 251
330725710905571 傅华世 200109473 282
330123197609074914 赵军 200109722 195
330104191807082310 杨振桐 200109724 334
330121700613141 屠永良 200109805 321
330106197302030048 陈贇 200109860 17
330625191901096857 杨羽旋 200109958 228
330522198012011021 季敏 200110225 281
330106780313005 陈南 200110239 104
330103690124132 周小兰 200110346 244
330105590906091 胡炳潮 200110375 183
430221760525411 朱争礼 200110795 204
330104740806102 董尔瑞 200110815 348
330511710331032 吴纪英 200110871 280
330102800110091 金迪 200110908 171
330104760513231 鲍征球 200111079 229
310104196609154079 张道权 200211325 146
330702197802096016 陈裕 200211408 311
330103197304090416 姚航 200211426 266
332624770210001 张立安 200211452 96
33010619770303332X 郑琴琴 200211479 263
330104711205133 沈烨 200211736 91
330104197401192322 李琴 200211838 34
330602761004052 张敏 200211873 236
330104520729236 孙小真 200211909 261
330182781122135 吴锡平 200211959 205
330104720626235 李翔 200211984 274
330127760724511 谢捷 200212061 9
330102770811003 王滔 200212205 215
330103197109132318 杨亦峰 200212265 142
330103720216075 杜铁峰 200212279 185
330106650510041 钟晴江 200212340 154
330107651122003 邵金庚 200212355 181
330106711121401 胡云峰 200212432 224
330106791221211 孙飞 200212506 56
340823197612100028 杨荣荣 200212573 155
332601760223002 叶妙华 200212715 118
330102197111040010 张尉 200212771 72
330125770808352 沈亮 200212785 316
330724197601296917 马志登 200212826 156
330824197202232710 程美田 200212829 265
330103670526001 丁天乐 200212912 219
330104770420101 徐涛 200212962 312
330802730827341 舒德贵 200213173 234
330103761231131 金列铭 200213251 158
330103710401161 何瑜 200213253 100
330106491202002 王金妹 200213348 13
330106771204242 邵玉林 200213352 210
330103731031201 何毅明 200213479 292
362302197703161025 王伟用 200213556 137
330624731129626 梁巧米 200213559 338
330103198412200015 汪洋 200213643 184
140402196510012099 严佩 200213710 136
330105720307001 倪勇 200213960 139
330227780218344 罗铁努 200213983 18
330222700914581 陆万荣 200213988 145
330103771009041 娄莹 200213996 350
330104691112041 朱铭 200214002 330
330102541110183 楼国平 200214042 45
330602730805001 刘成 200214128 175
330328197708280046 苏丹丹 200214275 37
330103720525132 吴银凤 200214333 109
330724197310252439 陈国权 200214355 113
330722760430002 吕可真 200214359 149
33070219751103232X 张红 200214402 288
330103510419002 石玲爱 200214407 178
330104197303161610 毛朝阳 200214419 162
330724740105581 厉国彬 200214474 97
330103551126074 许小玲 200214515 166
330107197412300922 张译 200214578 30
330102200810091 周孝桃 200214635 114
330104740303131 于报 200214714 208
330702197508111254 叶丹 200214748 206
330104197708143525 邵雁斐 200214791 160
330126196401170012 谢国雄 200214796 140
330104780904131 陈骏民 200214968 106
330122791103072 傅莲 200215014 161
330103580703131 曹玉祥 200215024 319
330823720225171 周建林 200215044 2
330125601223071 黄道军 200215065 351
330222781030701 徐旭镍 200215101 318
330105621025004 蒋玉燕 200215129 116
410105710207283 郑亮 200215131 258
330825751216481 方浩波 200215184 242
332625711217441 张国富 200215194 111
330105197712040015 张海峰 200215230 123
310107196510255442 朱建芬 200215335 51
330182197803201948 诸葛小玲 200215383 55
330102760122031 高鹏 200215523 259
330103511126075 汪铁平 200215531 179
231027197605205718 陈明 200215566 198
330103197503040411 毛文伟 200215584 49
330107451031062 高炬 200215595 273
330102195106030329 沈卫 200215613 107
330122550904002 毛爱群 200215657 133
330103591127073 孙全胜 200215722 276
330103197111260749 周军 200215747 32
330106780428152 吴颖 200215833 31
330623750418313 马学锋 200215835 66
330102800217031 徐剑 200215884 222
430181720920185 汪坚 200215892 254
330102771204091 张志龙 200215922 200
330105790204162 叶菁 200215928 332
330103195606270050 吴海星 200215987 168
330103197501131328 季文 200216006 193
330103741015161 李嵘峰 200216053 130
330419771114007 蒋伟华 200216100 94
330102460403002 朱勐军 200216253 135
330105751208163 申屠炯 200216277 331
330106197511182734 吴剑 200216284 38
330107720503031 孔昔民 200216387 151
332528197209215111 陈剑军 200216401 333
330103390215163 吴振烈 200216424 217
330102800614151 徐向民 200216470 235
330103197512050013 毛国伟 200216475 23
330723721101537 王跃文 200216516 62
330105760808191 金涛 200216636 260
330104781014131 朱剑 200216691 26
330106540105152 陆碧霞 200216709 201
330623197207110916 施徐勇 200216713 157
330419700811483 顾振伟 200216736 298
330103490629101 倪诚伟 200216750 294
330104770707131 虞宙 200216780 99
330722751112791 姚岗 200216808 83
511122197606275452 李金勇 200216843 299
610103197709302883 王晓朋 200216857 68
330105730519104 楼勤 200216917 90
330104196409021929 徐素春 200216955 141
330102761222122 陆伟华 200217007 313
330104570219137 金小增 200217029 199
330102771228121 施峻 200217058 343
330103770527072 寿洁 200217077 125
330124197711202114 汪云辉 200217099 112
330102810814271 俞俊 200217113 129
330103770710161 谢建荣 200217129 5
332623731203002 吴敏 200217148 80
330103197503040446 陈娅 200217211 174
330105771022222 江蓉 200217227 6
330103197410281611 夏颖翀 200217300 257
33010619770327406X 陈璐 200217388 216
330104770130161 刘新龙 200217465 132
330106590323041 杨卡 200217513 147
330104651231161 沈强 200217578 176
330105751212131 金文俊 200217607 323
411223196912220533 张怡 200217658 43
330105780726163 武骏 200217665 272
339011760105571 黄铁军 200217801 121
332603197112030012 王劲松 200217878 28
330105800223161 万一峰 200217899 231
330721580320002 李素芳 200217922 101
330103781205161 沈勇 200217945 25
330624690305866 俞伟春 200217988 12
330103197501090722 徐晴 200218069 144
339011740330455 周小峰 200218108 225
330126196810160042 郑红宇 200218190 122
330105730611001 孟亮 200218381 59
330103511030002 娄菊英 200218438 227
330102197311151516 马晓杭 200218458 248
330104620827161 郑利民 200218532 152
330106711107042 陆佳 200218661 120
330102650111121 金国强 200218670 192
330327197807220026 池爱信 200218712 70
330623750624091 张升云 200218744 82
330103461016008 王一健 200218925 322
330623197211162989 周丽 200219081 349
330105720121106 欧阳艳 200219181 329
330721730227441 方庆余 200219306 230
330104690503161 俞融 200219418 20
330102770814151 徐伟 200219469 188
330902780412002 沈洁 200219529 246
330106630731241 方飞虎 200219776 167
330802770327501 陆巍 200219790 8
330106760930271 阮俊 200219863 221
330103781011071 张晟 200220098 110
330104781203131 江凯达 200220220 65
330102811118243 黄宗月 200220323 148
412928197703120312 李大军 200220419 255
330102780309031 蔡亮 200220541 128
330104211111044 王子瑾 200220676 169
330104650505002 朱慧敏 200220957 346
330726691219276 郑飞霞 200221093 249
330125741117072 范敏琪 200221101 197
330106740530001 陈浩 200221198 134
330102700716123 张泳 200221332 302
360104730223193 楼鹏炯 200221467 14
330107540725001 郑杭生 200221551 211
330106730227332 袁莲凤 200221708 308
330106760502331 赵利鑫 200221714 247
330103620420004 魏玉凤 200221964 306
330103760820072 闻佳 200222062 102
330105511121001 厉瑞龙 200222078 24
330105620715134 丁建萍 200222213 341
330104781108191 王国庆 200222352 57
330102620117001 钱文良 200222363 315
330104600529071 王宏 200222414 77
330104800614161 朱海江 200222446 64
330103700113041 韩宏 200222504 186
330727751106421 张瑞金 200222524 52
330106710406002 朱敏 200222664 58
330103630630134 虞佩华 200222689 81
330102640211182 宣红 200222738 47
330124681216351 郑宏胜 200222757 35
330104670811131 吕华 200222859 173
330102151020031 周祥 200222860 71
330104541121073 赵国良 200222890 290
330106197510284026 李燕妮 200222916 170
330103761118072 叶晟炘 200222985 84
330102640112003 王建付 200223013 196
330722761226369 程震波 200223061 253
330102600110031 孙益民 200223125 150
330824760402651 张长龙 200223200 291
330602750902101 冯飞 200223259 138
330102195908191220 俞丽君 200223312 324
230421750515292 王晓婷 200223353 60
332603751209001 高志勇 200223402 7
330103197306250022 张明岚 200223526 46
330825197810180015 周晟 200223578 223
330102197309180932 李科 200223618 305
330103660121071 宋坚强 200223703 264
330106196504260154 石震 200223724 63
330104520413191 平子培 200223773 22
330102761110154 徐跃军 200223793 284
330104810815234 龚琦 200223829 328
330104770326441 刘涛 200223858 307
220124710206043 仝进毅 200223870 250
330102730819124 俞爱群 200223944 16
330104197401173017 陈鸿亮 200223956 39
330107720225063 胡炯 200223999 73
330103197803281663 鲍妍萌 200224102 325
330724741202581 厉键 200224104 53
330104720808072 毛迪蕾 200224125 286
330103571126101 吴增鸣 200224171 187
330103701120071 赵翊 200224309 279
330602196611132539 黄吉祥 200224327 76
330104750611072 崔海燕 200224354 164
330102641120062 缪幸芽 200224403 340
330105370518002 陈满苏 200224411 189
330103760503131 黄旭栋 200224450 50
13230119790210231X 马峰 200224570 347
140522197809242011 丁志军 200224574 297
330103781231041 陈俊 200224600 327
330106540904122 钱胜路 200224723 180
330124750624004 蒋黎敏 200224774 269
430402197204160011 宁松 200224803 78
330106197612172746 张凤英 200224848 218
332626740811056 韩素聪 200224900 344
330104197507141320 连汝雯 200224912 277
330103570723133 周彬森 200224931 212
330102471115092 杨善美 200225000 233
330105770717031 许国平 200225016 165
330103640405074 王关云 200225028 256
330107580408061 于伟民 200225081 304
330104740821162 武林 200225149 86
330402198003041519 陈家琛 200225175 203
320503780816151 饶赟 200225196 19
330103771123101 泮毅波 200225248 29
330102520930031 顾平帆 200225321 295
410311197411191512 闫伟昂 200225364 153
330103710122073 沈书巍 200225437 194
330106197710091536 姜磊 200225556 339
330103800626162 陈瑾 200225602 262
330103197809080045 叶蓁 200225653 296
330105610419003 韩杰 200225750 345
330105680521033 居凌云 200225766 87
330103720808132 任舒曼 200225780 163
330724770813852 韦敏 200225804 172
330501780516516 费丽英 200225809 314
330625197202246104 俞继英 200225847 79
330103730206132 王芳 200225858 301
330823701015831 郑招益 200225961 69
330104811012163 张帆 200225981 191
332623197802217138 林敏 200226059 268
330106791105121 王斌 200226112 243
330107730625092 王建平 200226169 287
320923750205483 朱广德 200226233 285
330104197709302313 王刚 200226357 239
330623750414031 金陵 200226403 213
512928730823301 李长安 200226407 309
339005780606332 董辉 200226627 342
330106351220151 高其炜 200226638 326
330625750327295 赵家茂 200226648 40
330103721202042 赵燕鸣 200226679 95
330106540226081 胡竹文 200227007 48
330823197709093512 郑发富 200227101 98
330105281122004 钱大然 200227711 119
430421197507289137 曾超 200227808 190
330104610303162 陈萍 200227953 92
330105610522106 任阿花 200228002 209
330106471010111 朱高田 200228115 127
330103321220105 洪禹清 200228463 44
330106191810121512 叶福生 200228557 270
330103630711041 方小忠 200229042 117
330104640215041 陈小宁 200229181 33
330103670710004 俞娉 200229280 320
330102670415061 潘小良 200229452 275
330102500907121 张自正 200229624 75
330103721121134 金美芳 200230045 182
330106530806202 王瑾珠 200230084 220
330102750707121 高耸 200230089 124
321024780819523 冯建忠 200230143 10
330802197907190477 童湘 200230145 159

来源:杭州市房地产信息网    作者:    编辑:周涛    
 

网站简介 | 关于我们 | 广告服务 | 帮助信息 | 联系方式

增值电信业务经营许可证:浙B2-20040156 | 广告经营许可证号:3301001000482
杭州网络传媒有限公司版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江六和律师事务所律师 郑金都 冯涛

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统