杭州日报 | 都市快报 | 每日商报 | E时代周报| 风景名胜 | 休闲杂志 | 萧山日报 | 综合频道 | 明珠频道 | 生活频道 | 影视频道 | ENGLISH

杭州电台 | 西湖之声 | 经济之声 | 影视周报 | 建德新闻 | 桐庐新闻 | 临安新闻 | 上城宣传 | 西湖视窗 | 休 博 会 | 新闻热评 | 媒体论剑

首页 | 资讯 | 房产 | 健康 | 文学 | 旅游 | 短信 | 求职 | 数码 | 教育 | 财经 | 汽车 | 休闲 | 论坛 | 商城 | 分类

房产首页 | 房产新闻 | 家居装修 | 精品楼盘 | 二手房 | 经济房 | 专题荟萃 | 房产评论 | 记者在线

首页>>经济房>>公告>>本页
第十二批经济房中号名单(北景园)公示
2004年09月26日  15:08:56    杭州网

  杭州市市区第十二次适用住房公开销售电脑选号 (选房顺序号) 结果经杭州市公证处公证“公证书号[2003]杭证民字第3396号”,现将结果公示如下:

身份证号码 姓名 准购证号码 摇号次序
330103450915161 鲁友生 0000000114 44
330103611210101 傅江顺 200000260 328
330106660318010 张建英 200000330 292
330103690606002 王克芳 200000509 146
330103451225161 谢克华 200000743 212
330106196708090097 施水根 200001146 573
330103195808141628 尉萍 200001169 238
330106810111008 金佳婧 200002257 224
330102561116123 沈米龙 200003061 528
410305451012451 顾申良 200103269 376
330106751119231 方容骏 200103314 437
370102750211253 孙健良 200103370 296
330103761128071 郑晔 200103471 51
320107751104342 张涓涓 200103562 383
430419690405501 周智军 200103588 172
330106197511264027 杜泉英 200103657 148
330104770101233 单立俊 200103708 412
330104590818134 俞招萍 200103743 139
321027730502451 邵家兵 200103766 43
330102760308031 徐佳 200103794 230
330106431216041 徐平隆 200103823 442
330107611229061 丁国强 200103832 100
342622740417249 杨锐 200103859 291
330107481129032 楼苗金 200103886 593
210211196704065838 丁旭东 200103901 503
362501730903421 黄福来 200103928 515
330724721019051 王开颜 200103961 556
330106700818043 赵锦铭 200104009 347
330106650715009 张洪宪 200104028 37
330402721117123 许轶 200104047 545
622822760920001 屈海宁 200104053 266
330227760103668 杨亚冬 200104070 288
340103760618301 金涛 200104077 242
330802660828364 叶红 200104246 583
330104741025101 江勇 200104287 282
330103630504102 寿建美 200104306 618
330102760604032 李雯 200104369 115
330103500624043 朱福林 200104380 120
330602197805092015 俞军良 200104447 104
330125720417604 李花 200104451 430
330107480903001 金立山 200104459 158
330102197201031513 吴喆 200104467 546
142429750812211 杨启军 200104470 390
330725740728113 陆斯军 200104488 135
330105640717101 陈介平 200104529 215
330722730114191 吕杰林 200104552 126
33010519631022006X 黄敏鹃 200104562 625
330102521105064 冯云华 200104575 452
330323750821401 姚志华 200104580 587
330106197801230124 赵小飞 200104677 589
330103591011041 高岐坤 200104709 319
330106711123201 王建新 200104854 74
330127197711095910 陆建海 200104871 237
330103640215003 刘涛 200104926 428
330104780513231 孙雷 200104965 178
330103610724131 童黎 200104973 602
330103197610081614 李鑫 200105056 160
342623196602131214 朱世元 200105102 568
362529197506051012 梁勇 200105114 244
33252619750714251X 朱智瑞 200105128 448
330124760612001 操剑平 200105234 223
330103701107201 姚敏风 200105252 68
330104197304292321 金圣子 200105268 117
330103280325161 赵洪星 200105285 384
330126197704040017 郭磊 200105345 463
330724780116764 许飞骏 200105391 6
330107681208032 梁玉琴 200105400 256
142321197305222732 周占传 200105413 368
230102197109202814 侯晓东 200105426 616
330104197311272310 孙军 200105544 70
330104721022071 金毅 200105548 425
330106690429002 金洁 200105600 187
330103610116101 顾剑胜 200105666 38
330104630110306 谢凤春 200105745 627
330224771229004 刘莹 200105793 265
330103501120101 宋蓉生 200105827 468
330102620405124 刘莺 200105905 324
330104790117272 王靓 200105931 411
330107650524001 杨明 200105935 311
330104780915331 赵勇飞 200105950 377
330104631026132 黄泽华 200105960 105
330103640324001 杨洋 200106001 48
330727711001361 万忠良 200106037 394
330602750720054 高春华 200106202 264
330102197803181527 陈婷 200106225 535
330127760204003 熊朝阳 200106249 3
330125750131391 费洪俊 200106316 419
330125193502014350 罗光明 200106499 506
330825197509113120 钱小兰 200106520 81
330103491005131 沈广兴 200106521 131
332527730322002 华晓玲 200106585 555
330105710226061 吴肖 200106625 14
330107680505061 蒋劲松 200106695 333
330623730208512 魏小芳 200106718 432
330103790216002 陆芸 200106729 309
330104670818161 项东 200106910 631
330103700908104 董立萍 200106944 477
330106530820153 朱晓明 200106975 239
330104550630161 王少伦 200107067 154
330105520804035 王延根 200107075 595
330724720627691 吕美进 200107090 449
330105760611005 周明 200107173 632
330105760211101 赵恩伟 200107187 544
330104590925135 桑德明 200107276 50
330103651130133 汪伟 200107284 416
330102660118152 汤军 200107375 443
330106197408220026 王莉 200107384 267
330902197612110332 谢钢 200107391 176
330103351001133 来掌根 200107406 189
320525196601260550 陈学军 200107451 152
330102641019092 谭慧 200107536 579
340503650729023 朱初标 200107547 362
330102420918001 周吉富 200107560 157
330107640902062 胡珍飞 200107614 628
330724197906132526 施丽华 200107829 351
210504197002081371 徐鸿斌 200107830 165
330103500517161 蔡恩 200107926 431
330104631218043 叶文海 200107935 211
330902197612230668 洪芳 200107938 571
330625711210611 陈斌 200107985 621
330103660713163 诸立新 200108028 635
330402770527062 王珏 200108140 537
330102600809032 张能 200108258 18
330107390523001 董文耀 200108310 274
610302760614252 金丽爱 200108323 294
330726751027073 潘淼 200108366 295
33012719760925411X 张晨 200108429 226
330102631106072 邢竹敏 200108483 227
330104581225192 董一萍 200108531 330
430622750411003 谢志斌 200108537 417
330105680219062 梁红悦 200108557 499
330103640105045 裘杰 200108585 600
330105570325003 丁亚光 200108589 7
330522731014691 赵余君 200108591 252
330102570927005 任洪良 200108603 501
330102760324031 沈晓栋 200108607 459
330106680826041 胡建敏 200108641 185
330523731219701 胡俊 200108781 316
330103197502051346 余嫦君 200108816 378
330104510709134 鲁璐 200108829 483
330104630211336 夏鑫琴 200108876 530
330104770128231 封峰 200108884 547
33042119800307052X 诸昱兰 200108889 137
330105540813031 杨少春 200108910 155
330725730712243 龚晓群 200108950 283
330107661228061 虞捷 200108997 228
412822720222411 石舒 200109003 21
330104197003291325 张美英 200109008 144
330103691130136 王莲萍 200109012 606
330726197906200034 于潜 200109030 486
330106197405040046 廖嘉静 200109033 128
330102197410131537 金乾兴 200109041 534
330104491009167 孙德华 200109050 536
330104700209001 肖峰 200109071 286
330103651208042 刘彩珍 200109123 15
230831500623001 龚文桃 200109132 466
330126197304221310 赵刚 200109138 293
330104195306212349 孔红兵 200109159 199
510212270221451 裘明华 200109179 626
330103660103002 袁燕 200109203 216
330103641218076 宋庆娜 200109218 525
330103730122133 金伟 200109259 633
330102791013122 童晓敏 200109274 520
330103196201011310 胡明 200109311 248
330121700518212 郑秀娥 200109319 98
330103601008043 俞建法 200109330 404
330125631022073 陈智平 200109356 166
330125610801072 陈丽辉 200109357 358
330103700425002 张珊 200109359 622
330105551001007 陈源 200109363 167
640103196704161859 李宝宁 200109366 567
330103681028072 沈莉莉 200109407 56
330726197102203934 薛旭龙 200109468 123
330622197401200417 章江利 200109471 620
330103531022161 邵云林 200109494 386
330824197809250040 钱飞虹 200109497 387
330102770731001 冯健 200109562 321
340503660518025 林德康 200109617 159
330102591010183 丁国民 200109647 273
330104710208163 朱立东 200109658 149
339005740918803 朱力明 200109681 327
330219197808192359 周红飞 200109702 462
332602197912033039 朱海松 200109703 409
330104196711241324 吴萍颖 200109706 433
330107197306180912 宣欣 200109730 116
330107196508290621 楼丹燕 200109739 94
330205198002274845 黄涨仙 200109742 594
330103781022071 郑铭 200109758 348
520113731223042 李怡 200109775 278
330103630501101 边伟定 200109777 385
330105197910061925 邱华 200109820 607
330124730820002 陈晓园 200109839 196
320107761110341 尹斌 200109867 614
330103720510102 徐萍 200109869 363
330103690629134 张东红 200109872 623
330103196803191348 张晓红 200109873 514
330104721107135 施炜 200109912 285
339005760126113 戴尧鑫 200109945 275
330102620505091 顾爱军 200110028 357
330105197607132217 吴征涛 200110038 221
330105196807300014 钱潮 200110059 581
330625680921865 许黎君 200110089 99
330107721209003 吴旭东 200110099 89
330106691004041 高宇航 200110108 235
330103730527003 张骥 200110155 572
420106660209535 谢和坤 200110238 140
362334197508013415 徐金祥 200110243 485
339011691124811 吴伟祥 200110266 90
320623690117765 朱东华 200110285 543
330106570323008 蔡春兰 200110288 629
330102700927006 王蜀英 200110347 487
330105460823061 孙孝达 200110462 108
330104197406011017 李进 200110530 439
330719780424001 陈钢 200110535 479
330622197706150027 陈菁华 200110543 28
332601750328201 付健 200110563 500
330105781025164 陈照霞 200110637 11
330727751005223 杜伟林 200110645 181
330103670830201 黄汉宇 200110703 45
330107197403290021 沈智芳 200110706 601
330102611026031 韩林宝 200110707 231
430105197606093037 郑国勇 200110719 532
650300196504010638 曹承建 200110753 565
330106660502151 陈剑波 200110766 424
330802197811225057 周隽 200110779 170
330103580407133 何永鑫 200110828 388
330106197909143313 张震 200110868 441
330104197009252335 赵文顶 200110873 405
330127760110001 方海静 200110876 42
330625730726071 俞国栋 200110909 400
330184198101053239 石敏 200110989 91
330106680918043 陈全红 200111026 473
330107580501001 闻人卿 200111035 198
330127710414062 何晓虹 200111051 229
330102780217062 许莉 200111070 445
330104730208072 徐建英 200111110 408
330106771120006 冯张美 200111112 222
330102780105151 周宙 200111124 301
330219197709020025 韩玮 200211153 542
330102770714182 徐健 200211177 241
330106740121122 顾亦平 200211193 475
330103194901110039 叶嘉 200211216 369
330102490518031 罗正华 200211218 557
330105540226061 汪誉海 200211241 507
232324196110150915 宫殿富 200211277 9
330106790216202 孙岚 200211290 470
330903740223181 张红兵 200211311 250
620522740409291 李小泉 200211353 561
330621196607235630 吴金千 200211372 599
330104751027352 张敏 200211376 497
330103460501161 俞吾法 200211395 612
330102641019001 楼国龙 200211448 596
330102790318122 沈燕春 200211477 88
330104531129101 徐明明 200211536 276
320303780420241 王猛 200211555 71
330105771222222 秦明燕 200211560 82
330104701020161 王一民 200211634 513
330126751113003 张勇 200211636 168
330106730626041 陈慧闯 200211644 121
330104711023001 丁志涛 200211726 34
330123780415092 王武英 200211826 605
330106771215011 汪佶 200211867 334
330104751112162 陶益 200211900 217
330103440730071 沈正舫 200211910 122
360621197901159026 曾靖 200211957 420
33052119761129021X 屠国良 200211968 549
330621751229493 沈伟江 200211982 402
332602770709501 林渊 200212027 202
339005761226731 谢伟明 200212028 494
330105700919004 蒋戟 200212043 240
330226197312120793 方斌东 200212065 367
330106780419202 金斐 200212073 136
330103197205032026 王嬿 200212130 495
33010219700420151X 陆峰 200212184 447
330104197503061614 吕文彤 200212203 106
330106197205011515 陆一峰 200212248 563
330106670205051 宗建华 200212313 102
321102721129046 郑甫英 200212387 97
330103790807101 万一民 200212417 455
330102781215034 汪叶青 200212431 312
330123197809270012 孙俊 200212439 389
330103750422161 鲍亮 200212514 509
330725750327502 王蓓 200212541 72
330105661212102 钟莉萍 200212549 395
330103780203162 华隽 200212562 642
330102197707070333 蔡军 200212590 366
330821771102366 胡莉芬 200212613 643
330103660209005 童旭东