杭州日报 | 都市快报 | 每日商报 | E时代周报| 风景名胜 | 休闲杂志 | 萧山日报 | 综合频道 | 明珠频道 | 生活频道 | 影视频道 | ENGLISH

杭州电台 | 西湖之声 | 经济之声 | 影视周报 | 建德新闻 | 桐庐新闻 | 临安新闻 | 上城宣传 | 西湖视窗 | 休 博 会 | 新闻热评 | 媒体论剑

首页 | 资讯 | 房产 | 健康 | 文学 | 旅游 | 短信 | 求职 | 数码 | 教育 | 财经 | 汽车 | 休闲 | 论坛 | 商城 | 分类

房产首页 | 房产新闻 | 家居装修 | 精品楼盘 | 二手房 | 经济房 | 专题荟萃 | 房产评论 | 记者在线

首页>>经济房>>公告>>本页
第十二批经济房中号名单(北景园)公示
2004年05月19日  15:55:11    杭州网

  杭州市市区第十二次适用住房公开销售电脑选号 (选房顺序号) 结果经杭州市公证处公证“公证书号[2003]杭证民字第3396号”,现将结果公示如下:

身份证号码 姓名 准购证号码 摇号次序
330103450915161 鲁友生 0000000114 44
330103611210101 傅江顺 200000260 328
330106660318010 张建英 200000330 292
330103690606002 王克芳 200000509 146
330103451225161 谢克华 200000743 212
330106196708090097 施水根 200001146 573
330103195808141628 尉萍 200001169 238
330106810111008 金佳婧 200002257 224
330102561116123 沈米龙 200003061 528
410305451012451 顾申良 200103269 376
330106751119231 方容骏 200103314 437
370102750211253 孙健良 200103370 296
330103761128071 郑晔 200103471 51
320107751104342 张涓涓 200103562 383
430419690405501 周智军 200103588 172
330106197511264027 杜泉英 200103657 148
330104770101233 单立俊 200103708 412
330104590818134 俞招萍 200103743 139
321027730502451 邵家兵 200103766 43
330102760308031 徐佳 200103794 230
330106431216041 徐平隆 200103823 442
330107611229061 丁国强 200103832 100
342622740417249 杨锐 200103859 291
330107481129032 楼苗金 200103886 593
210211196704065838 丁旭东 200103901 503
362501730903421 黄福来 200103928 515
330724721019051 王开颜 200103961 556
330106700818043 赵锦铭 200104009 347
330106650715009 张洪宪 200104028 37
330402721117123 许轶 200104047 545
622822760920001 屈海宁 200104053 266
330227760103668 杨亚冬 200104070 288
340103760618301 金涛 200104077 242
330802660828364 叶红 200104246 583
330104741025101 江勇 200104287 282
330103630504102 寿建美 200104306 618
330102760604032 李雯 200104369 115
330103500624043 朱福林 200104380 120
330602197805092015 俞军良 200104447 104
330125720417604 李花 200104451 430
330107480903001 金立山 200104459 158
330102197201031513 吴喆 200104467 546
142429750812211 杨启军 200104470 390
330725740728113 陆斯军 200104488 135
330105640717101 陈介平 200104529 215
330722730114191 吕杰林 200104552 126
33010519631022006X 黄敏鹃 200104562 625
330102521105064 冯云华 200104575 452
330323750821401 姚志华 200104580 587
330106197801230124 赵小飞 200104677 589
330103591011041 高岐坤 200104709 319
330106711123201 王建新 200104854 74
330127197711095910 陆建海 200104871 237
330103640215003 刘涛 200104926 428
330104780513231 孙雷 200104965 178
330103610724131 童黎 200104973 602
330103197610081614 李鑫 200105056 160
342623196602131214 朱世元 200105102 568
362529197506051012 梁勇 200105114 244
33252619750714251X 朱智瑞 200105128 448
330124760612001 操剑平 200105234 223
330103701107201 姚敏风 200105252 68
330104197304292321 金圣子 200105268 117
330103280325161 赵洪星 200105285 384
330126197704040017 郭磊 200105345 463
330724780116764 许飞骏 200105391 6
330107681208032 梁玉琴 200105400 256
142321197305222732 周占传 200105413 368
230102197109202814 侯晓东 200105426 616
330104197311272310 孙军 200105544 70
330104721022071 金毅 200105548 425
330106690429002 金洁 200105600 187
330103610116101 顾剑胜 200105666 38
330104630110306 谢凤春 200105745 627
330224771229004 刘莹 200105793 265
330103501120101 宋蓉生 200105827 468
330102620405124 刘莺 200105905 324
330104790117272 王靓 200105931 411
330107650524001 杨明 200105935 311
330104780915331 赵勇飞 200105950 377
330104631026132 黄泽华 200105960 105
330103640324001 杨洋 200106001 48
330727711001361 万忠良 200106037 394
330602750720054 高春华 200106202 264
330102197803181527 陈婷 200106225 535
330127760204003 熊朝阳 200106249 3
330125750131391 费洪俊 200106316 419
330125193502014350 罗光明 200106499 506
330825197509113120 钱小兰 200106520 81
330103491005131 沈广兴 200106521 131
332527730322002 华晓玲 200106585 555
330105710226061 吴肖 200106625 14
330107680505061 蒋劲松 200106695 333
330623730208512 魏小芳 200106718 432
330103790216002 陆芸 200106729 309
330104670818161 项东 200106910 631
330103700908104 董立萍 200106944 477
330106530820153 朱晓明 200106975 239
330104550630161 王少伦 200107067 154
330105520804035 王延根 200107075 595
330724720627691 吕美进 200107090 449
330105760611005 周明 200107173 632
330105760211101 赵恩伟 200107187 544
330104590925135 桑德明 200107276 50
330103651130133 汪伟 200107284 416
330102660118152 汤军 200107375 443
330106197408220026 王莉 200107384 267
330902197612110332 谢钢 200107391 176
330103351001133 来掌根 200107406 189
320525196601260550 陈学军 200107451 152
330102641019092 谭慧 200107536 579
340503650729023 朱初标 200107547 362
330102420918001 周吉富 200107560 157
330107640902062 胡珍飞 200107614 628
330724197906132526 施丽华 200107829 351
210504197002081371 徐鸿斌 200107830 165
330103500517161 蔡恩 200107926 431
330104631218043 叶文海 200107935 211
330902197612230668 洪芳 200107938 571
330625711210611 陈斌 200107985 621
330103660713163 诸立新 200108028 635
330402770527062 王珏 200108140 537
330102600809032 张能 200108258 18
330107390523001 董文耀 200108310 274
610302760614252 金丽爱 200108323 294
330726751027073 潘淼 200108366 295
33012719760925411X 张晨 200108429 226
330102631106072 邢竹敏 200108483 227
330104581225192 董一萍 200108531 330
430622750411003 谢志斌 200108537 417
330105680219062 梁红悦 200108557 499
330103640105045 裘杰 200108585 600
330105570325003 丁亚光 200108589 7
330522731014691 赵余君 200108591 252
330102570927005 任洪良 200108603 501
330102760324031 沈晓栋 200108607 459
330106680826041 胡建敏 200108641 185
330523731219701 胡俊 200108781 316
330103197502051346 余嫦君 200108816 378
330104510709134 鲁璐 200108829 483
330104630211336 夏鑫琴 200108876 530
330104770128231 封峰 200108884 547
33042119800307052X 诸昱兰 200108889 137
330105540813031 杨少春 200108910 155
330725730712243 龚晓群 200108950 283
330107661228061 虞捷 200108997 228
412822720222411 石舒 200109003 21
330104197003291325 张美英 200109008 144
330103691130136 王莲萍 200109012 606
330726197906200034 于潜 200109030 486
330106197405040046 廖嘉静 200109033 128
330102197410131537 金乾兴 200109041 534
330104491009167 孙德华 200109050 536
330104700209001 肖峰 200109071 286
330103651208042 刘彩珍 200109123 15
230831500623001 龚文桃 200109132 466
330126197304221310 赵刚 200109138 293
330104195306212349 孔红兵 200109159 199
510212270221451 裘明华 200109179 626
330103660103002 袁燕 200109203 216
330103641218076 宋庆娜 200109218 525
330103730122133 金伟 200109259 633
330102791013122 童晓敏 200109274 520
330103196201011310 胡明 200109311 248
330121700518212 郑秀娥 200109319 98
330103601008043 俞建法 200109330 404
330125631022073 陈智平 200109356 166
330125610801072 陈丽辉 200109357 358
330103700425002 张珊 200109359 622
330105551001007 陈源 200109363 167
640103196704161859 李宝宁 200109366 567
330103681028072 沈莉莉 200109407 56
330726197102203934 薛旭龙 200109468 123
330622197401200417 章江利 200109471 620
330103531022161 邵云林 200109494 386
330824197809250040 钱飞虹 200109497 387
330102770731001 冯健 200109562 321
340503660518025 林德康 200109617 159
330102591010183 丁国民 200109647 273
330104710208163 朱立东 200109658 149
339005740918803 朱力明 200109681 327
330219197808192359 周红飞 200109702 462
332602197912033039 朱海松 200109703 409
330104196711241324 吴萍颖 200109706 433
330107197306180912 宣欣 200109730 116
330107196508290621 楼丹燕 200109739 94
330205198002274845 黄涨仙 200109742 594
330103781022071 郑铭 200109758 348
520113731223042 李怡 200109775 278
330103630501101 边伟定 200109777 385
330105197910061925 邱华 200109820 607
330124730820002 陈晓园 200109839 196
320107761110341 尹斌 200109867 614
330103720510102 徐萍 200109869 363
330103690629134 张东红 200109872 623
330103196803191348 张晓红 200109873 514
330104721107135 施炜 200109912 285
339005760126113 戴尧鑫 200109945 275
330102620505091 顾爱军 200110028 357
330105197607132217 吴征涛 200110038 221
330105196807300014 钱潮 200110059 581
330625680921865 许黎君 200110089 99
330107721209003 吴旭东 200110099 89
330106691004041 高宇航 200110108 235
330103730527003 张骥 200110155 572
420106660209535 谢和坤 200110238 140
362334197508013415 徐金祥 200110243 485
339011691124811 吴伟祥 200110266 90
320623690117765 朱东华 200110285 543
330106570323008 蔡春兰 200110288 629
330102700927006 王蜀英 200110347 487
330105460823061 孙孝达 200110462 108
330104197406011017 李进 200110530 439
330719780424001 陈钢 200110535 479
330622197706150027 陈菁华 200110543 28
332601750328201 付健 200110563 500
330105781025164 陈照霞 200110637 11
330727751005223 杜伟林 200110645 181
330103670830201 黄汉宇 200110703 45
330107197403290021 沈智芳 200110706 601
330102611026031 韩林宝 200110707 231
430105197606093037 郑国勇 200110719 532
650300196504010638 曹承建 200110753 565
330106660502151 陈剑波 200110766 424
330802197811225057 周隽 200110779 170
330103580407133 何永鑫 200110828 388
330106197909143313 张震 200110868 441
330104197009252335 赵文顶 200110873 405
330127760110001 方海静 200110876 42
330625730726071 俞国栋 200110909 400
330184198101053239 石敏 200110989 91
330106680918043 陈全红 200111026 473
330107580501001 闻人卿 200111035 198
330127710414062 何晓虹 200111051 229
330102780217062 许莉 200111070 445
330104730208072 徐建英 200111110 408
330106771120006 冯张美 200111112 222
330102780105151 周宙 200111124 301
330219197709020025 韩玮 200211153 542
330102770714182 徐健 200211177 241
330106740121122 顾亦平 200211193 475
330103194901110039 叶嘉 200211216 369
330102490518031 罗正华 200211218 557
330105540226061 汪誉海 200211241 507
232324196110150915 宫殿富 200211277 9
330106790216202 孙岚 200211290 470
330903740223181 张红兵 200211311 250
620522740409291 李小泉 200211353 561
330621196607235630 吴金千 200211372 599
330104751027352 张敏 200211376 497
330103460501161 俞吾法 200211395 612
330102641019001 楼国龙 200211448 596
330102790318122 沈燕春 200211477 88
330104531129101 徐明明 200211536 276
320303780420241 王猛 200211555 71
330105771222222 秦明燕 200211560 82
330104701020161 王一民 200211634 513
330126751113003 张勇 200211636 168
330106730626041 陈慧闯 200211644 121
330104711023001 丁志涛 200211726 34
330123780415092 王武英 200211826 605
330106771215011 汪佶 200211867 334
330104751112162 陶益 200211900 217
330103440730071 沈正舫 200211910 122
360621197901159026 曾靖 200211957 420
33052119761129021X 屠国良 200211968 549
330621751229493 沈伟江 200211982 402
332602770709501 林渊 200212027 202
339005761226731 谢伟明 200212028 494
330105700919004 蒋戟 200212043 240
330226197312120793 方斌东 200212065 367
330106780419202 金斐 200212073 136
330103197205032026 王嬿 200212130 495
33010219700420151X 陆峰 200212184 447
330104197503061614 吕文彤 200212203 106
330106197205011515 陆一峰 200212248 563
330106670205051 宗建华 200212313 102
321102721129046 郑甫英 200212387 97
330103790807101 万一民 200212417 455
330102781215034 汪叶青 200212431 312
330123197809270012 孙俊 200212439 389
330103750422161 鲍亮 200212514 509
330725750327502 王蓓 200212541 72
330105661212102 钟莉萍 200212549 395
330103780203162 华隽 200212562 642
330102197707070333 蔡军 200212590 366
330821771102366 胡莉芬 200212613 643
330103660209005 童旭东 200212650 110
339011730709781 杜斌 200212670 619
330103710830045 王永胜 200212691 522
330104620604131 宋国俊 200212728 444
330824750408001 黄立松 200212745 476
330106710913201 葛顺 200212752 410
330822761013002 戴水君 200212759 638
330105197901142555 张雪山 200212760 243
332627750924323 徐青春 200212764 553
330402197711261518 黄东海 200212768 526
220202197607273010 杜春雷 200212770 346
330105197512151917 方玮 200212815 49
330726197907290043 甘侃侃 200212824 624
330105590404005 陈汉平 200212840 548
330107700923061 周华胜 200212853 332
330102730927032 何菲 200212858 258
330106790906202 卢莺 200212869 471
330105550420001 蒋建平 200212881 271
330104740330331 单解忠 200212889 79
330722197803040415 叶晓航 200212911 337
330302760321201 周陈伟 200212932 233
330106661207012 邹亚君 200212944 303
340602197602260017 孟路阳 200212950 406
330107560126002 戚建萍 200212966 559
330103571022041 董吕广 200212975 541
330105571221101 祝家峰 200213005 461
332521760816002 叶虹 200213019 325
330726730720231 葛成立 200213026 87
332523197709110015 胡斌 200213027 188
330102197610111514 潘巍 200213036 191
330106791027292 张瑜 200213053 467
330821801119546 柳丽娟 200213086 254
330106771120386 沈晓延 200213098 201
330107196512020616 石箭飞 200213109 52
330107571020061 高建胜 200213128 308
330102620104152 朱萍 200213135 456
330105197801141619 胡卫华 200213211 531
330105590706001 于国雄 200213212 268
330106660110048 沈炜铭 200213222 562
330103710705101 吴振华 200213247 401
330103641116161 钱颖 200213272 529
330825197704094519 邵伟强 200213282 397
330105781208283 张惠锋 200213292 78
342128197310055538 李国才 200213298 423
330106780606001 倪靓 200213309 436
360111196910130044 胡坚叶 200213344 350
330102461215031 程嵩锦 200213362 92
339005197301217317 范侠明 200213363 147
140104700918223 殷杰 200213428 550
330104771221131 周君华 200213434 474
330104521115137 李艳宙 200213435 604
330104771213352 宋莉 200213440 299
330107660611001 方东福 200213442 372
330105790205222 潘敏慧 200213460 508
330419710323361 朱忠马 200213468 564
330103611102073 金之迅 200213475 213
330125197812090744 谈诤 200213528 200
330103660816167 王华兵 200213609 345
330103640621043 沈国华 200213665 61
321123197802120010 王军辉 200213682 469
330106197409183319 赵士华 200213691 214
330106196407170077 张配源 200213703 35
330903771106153 张崇华 200213725 151
330103501102135 蔡方廉 200213766 458
330105570909102 高连英 200213821 41
330106680410005 竺晓荣 200213842 207
330104690505262 张翠云 200213843 245
420202197608030448 张艳 200213869 12
330227730111108 施妙芬 200213884 510
330103620209041 陈永祥 200213887 302
330106720801002 王洁 200213946 523
330522710428694 金晓英 200214024 113
430224780313001 肖智强 200214029 169
510202520216591 周伦昂 200214031 374
332528701214002 李征宇 200214077 381
330824730326001 钱进 200214092 64
330102630102001 陈杭江 200214115 370
330226760731448 胡春雅 200214140 371
330102761230156 王颖 200214222 382
330102590512121 韩季昉 200214223 403
330104761116233 王群 200214231 298
330124197807243826 叶羽君 200214247 597
330103197809260417 陈航 200214264 610
511122720316279 陈文新 200214271 63
330621780617119 金建昌 200214320 460
330102197504120329 章颖 200214321 177
330722730314901 周春雨 200214357 236
330107690821001 冯玉虎 200214371 305
330326690625002 黄利 200214392 353
330107701004063 王超 200214395 184
330123197908130349 杨丹瑾 200214404 492
210103750224183 章军建 200214420 253
330107640415091 范震宇 200214476 93
332625781010032 陈丽亚 200214479 613
330103790503103 徐光明 200214495 569
330102580119061 马富堂 200214570 512
430105681010303 孙东升 200214587 171
330107680813091 郭涛 200214599 260
330104610831161 丁良冬 200214611 5
330424621214002 徐丙兰 200214629 118
330104700112001 周建耀 200214632 289
512929740304432 阳春艳 200214637 132
330103390129131 郑金财 200214652 511
330725197802021748 吴建春 200214662 585
330103650215041 何俭俊 200214663 17
330103590511001 伍云龙 200214674 57
330107691121061 乐剑岗 200214736 338
330102760925181 徐旭明 200214753 209
612101197504130212 张宝平 200214765 551
330107680728001 张昕 200214827 396
330102771111062 俞梅卿 200214835 101
330103240707134 孟文娟 200214876 645
330102560922182 邵芝华 200214890 96
330102790804091 张弛 200214917 218
340824760918483 储国栋 200214939 440
330323761223192 陈琴箫 200214951 1
33072419730324211X 张立朝 200215002 142
330103640710001 朱熔 200215012 114
330106730915401 江海文 200215037 133
330125720503071 何炯杰 200215058 340
440105196603190015 罗发呈 200215069 53
330402751113095 王征宇 200215079 438
330103770325041 阮震宁 200215092 496
330104600502235 张品万 200215141 20
330104700411234 来雄缨 200215151 608
330102197412230328 韩蕾 200215170 182
360111196612120067 姚红 200215171 69
330104630904131 曹骏 200215187 314
612101740913023 李军 200215202 307
330105197806200374 陈俊钦 200215207 354
332626196206200561 戴文琴 200215221 464
330211751101151 洪伟杰 200215232 591
330602197609064519 施晨龙 200215237 322
330102710222032 王晓涛 200215247 186
330621197710215915 顾建国 200215254 36
330425720630441 顾兴林 200215281 60
330682197901190020 陈美凤 200215313 392
330102197610251218 宋霓 200215323 180
339011750606706 何冬娜 200215344 54
330103780915003 张民绩 200215350 25
330823197806207518 周忠伟 200215356 58
330719197211272310 林峰 200215372 225
330106670322045 应国华 200215382 55
330105710728001 蒋莹 200215390 364
330102651124002 张燕 200215411 598
330106810707152 胡晶晶 200215419 192
330103197409100422 吴晓岚 200215430 349
330106720927005 钱俊超 200215436 232
330104830704353 刘晓俊 200215438 219
330125780215008 王丽萍 200215455 552
610103197808252420 彭翼捷 200215456 143
330106197501290045 彭翼敏 200215457 85
320105197107200023 安怡 200215462 76
330725760621471 胡淳良 200215482 427
360222780824602 于秀丽 200215492 457
330103196309221011 魏川 200215578 306
330622197710044411 张华良 200215592 356
330122701017112 胡虹 200215610 83
330105720414001 唐敏 200215623 129
330122700409311 吴建明 200215630 204
330107670102062 杜兰 200215653 249
330104471226161 朱友富 200215669 281
339005770827146 杨静 200215682 398
330106771011271 张海波 200215696 320
33072419711022162X 李结斐 200215702 62
330105680318061 王翀 200215710 637
511024680221039 林刚 200215712 95
330105197902032243 高芸 200215733 125
360311771110102 兰清萍 200215743 504
330102800920123 周铭 200215744 284
430104720629255 叶锦明 200215752 40
330104197607231315 蒋楠 200215755 297
330103771026043 胡捷 200215758 375
330105440328031 吴云泉 200215761 491
330104761105301 汪开明 200215768 517
330102630129181 马玲席 200215776 107
330721730710241 张建禄 200215780 634
330103197005181625 王凤岚 200215781 450
330104651004132 楼庆芳 200215784 261
330103771115135 江澜 200215787 575
330222760905313 袁雨锋 200215789 163
330501197810060614 渠文博 200215799 380
330102770625061 单志浩 200215813 112
330104640716162 严瑛 200215816 197
330103720425001 周建军 200215825 251
330102780403091 楼剑明 200215826 480
362301701227051 陶峰 200215832 435
330222197105207110 陈军辉 200215843 434
339005810313003 马鼎 200215844 558
330123760916231 王大龙 200215863 210
31011019770505001X 李生凯 200215867 465
330105761216133 王哲盛 200215871 255
330722760217003 吴连勇 200215879 234
330124770708181 蓝晖 200215880 566
230804198110160549 金晓明 200215901 193
330127721016001 陈健 200215902 609
330107196801201237 许佐 200215907 175
330123731028281 丁天文 200215910 119
230823751212261 王东 200215913 519
230102197707104325 富莉 200215914 67
330102600614032 斯彩琴 200215917 130
330103710614161 许欣 200215939 454
330226740827367 严建良 200215942 310
330106197505241814 张炯锋 200215947 195
330323197810050034 赵斌 200215950 453
330103560416076 朱丽娟 200215960 413
422428740626096 万妮丽 200215968 592
330106680418004 叶英 200216018 73
330102471213031 孙宝鑫 200216022 27
330102791026091 王勇 200216028 164
330725197409244515 陈斌 200216032 156
330103541020074 蔡玉菊 200216035 124
330182197809023214 洪卫龙 200216037 365
330104196209082321 王桂文 200216043 524
330105761124221 王建中 200216049 373
330103810525001 田立群 200216061 75
330103790129073 金健 200216083 359
330107591127034 陈莲娣 200216084 490
330103500601071 蔡周龙 200216086 538
330103671105161 盛立宏 200216090 111
330104630421031 高康 200216098 326
330102197403300611 石泉 200216128 317
330122780324172 李舒霞 200216129 84
330125780306372 孙靓 200216130 103
330102830702153 金滔 200216158 489
330122197802071110 濮志根 200216165 8
310104670802401 蒋智澄 200216167 379
330103600205164 赵建萍 200216194 521
13022419751212123X 赵敬泉 200216203 502
330106711210001 任一凡 200216218 300
330724781110622 胡伶俐 200216223 533
330105197504081613 朱杰为 200216255 279
330102197410070914 缪翔 200216262 134
330105790116001 董坚海 200216281 77
330124197611032330 余文杰 200216293 336
330103570516131 谢焕 200216297 247
330103711107161 阮铮 200216320 26
330105198109260018 施炜 200216325 183
330103710607101 张卓磊 200216333 407
330105241221002 王杏花 200216342 539
330103560531071 周子荣 200216362 636
330104690505192 戴定仙 200216372 141
330125551029283 戴杰武 200216373 161
330103791004041 童啸航 200216381 344
330104600925232 王丽英 200216392 277
330102800520122 翁卫洁 200216411 518
330104441003132 范萼萍 200216422 393
330106770930301 陈知华 200216439 206
330102490413121 陈威遐 200216440 446
330104530728301 张学棋 200216451 29
330106611125152 谢苏平 200216454 263
330725750120421 叶军平 200216469 66
330102195508251220 刘世民 200216474 360
330107650802092 吴国英 200216493 399
330103451111162 葛胜芳 200216510 272
330104750812233 郑建平 200216517 586
330104500307163 黄贤国 200216532 644
330102601021151 宗兆杭 200216541 47
330103761025132 瞿芹 200216551 540
330104621201192 戴水琴 200216566 339
330104650712192 戴定凤 200216568 361
330182197911190043 潘捷 200216594 426
432930771225029 李富军 200216606 505
332525711124271 吴东明 200216615 391
330103781118165 邵佳 200216626 570
330103195110231015 谢兆忠 200216631 493
330107420214065 傅崇法 200216644 527
330719680910271 吴年斌 200216652 269
330419680706244 袁利梅 200216673 418
330102231108121 陈翰达 200216674 516
330102197810190915 徐冰 200216675 641
330105611201002 徐明姣 200216677 22
330122760226001 胡焕中 200216682 138
330104770717162 张旭华 200216688 109
330104721127192 朱卫红 200216705 270
330719711020391 鲍建国 200216706 578
330205780307483 张科 200216746 429
330106690213015 李金凑 200216751 498
330102650828001 赵晓江 200216762 574
330105790725001 沈亮 200216764 577
330102691213062 周娅 200216765 4
332521195705020010 朱小军 200216775 179
330521197511092339 韩冬胜 200216778 630
330103196204020109 章晶 200216788 257
330103650914002 宋晓燕 200216789 484
330105750713001 祝轶 200216791 150
330105197505010614 吴军 200216796 80
330106197006094020 周江红 200216797 451
330126760103371 李亮 200216805 588
330121711010141 陶辉 200216837 331
210103681028181 朱金良 200216861 414
330102621113122 俞丽仙 200216863 2
330104197411133342 王咏梅 200216879 10
330103197512301310 丁浩 200216884 19
420106196611135414 倪红胜 200216908 603
330226760916303 陈东晓 200216913 560
330104620710075 王伟 200216916 162
330521781030022 费菊玲 200216918 576
330103760704003 郦俊 200216933 584
332527197812230037 朱永星 200216934 554
330106790219001 唐理航 200216937 23
330103690402131 朱力勇 200216938 580
332501800707001 时修竹 200216973 262
330103590616072 汪小飞 200216979 173
330105791124223 徐永伟 200216980 220
330102710211151 屠青 200217008 287
330107540804034 杨月香 200217011 482
362425197512120079 李海涛 200217025 39
330622197711087827 高丽 200217032 421
330723771102217 胡卫斌 200217042 640
360502750122281 伍小敏 200217044 208
330107671106001 鲁兴根 200217053 174
330103650830004 李爱英 200217056 194
330104640322233 金伟康 200217057 352
330222731218001 施浩良 200217059 24
339011741024237 杨洛贤 200217065 259
330107720320001 邵伟民 200217067 478
330103731108003 汪力军 200217072 86
330102721114102 姚琼 200217107 617
330107500606001 蔡凤豫 200217108 290
330103630801135 娄忠敏 200217126 590
330102771212062 朱荣 200217151 13
360111390825002 徐菊芬 200217159 31
330102197412071216 俞磊 200217184 145
330104320213072 王春娥 200217192 127
330106670817006 周文霞 200217218 342
330823791116002 吴频频 200217222 203
330102730219001 林晓东 200217228 646
330522197312222715 杨利民 200217230 153
330123780105114 商益群 200217232 639
330721197904190029 何香 200217234 335
330104197301232323 王准 200217236 315
142201701024245 王建文 200217240 304
33012719771006007X 王小彪 200217247 318
330103590805131 瞿建荣 200217258 59
330106750211201 孙伟新 200217259 488
330102770728121 陈一明 200217260 190
330822710503241 樊建红 200217267 16
308214197812064819 魏立峰 200217268 415
330105770105192 周瑾 200217272 343
330105600214031 赵天根 200217275 323
330103780116162 徐东平 200217281 341
330107620208062 李汝英 200217298 329
330122197701073619 刘祖军 200217302 422
33090219770527001X 王凯 200217313 46
430304770512205 张奇锋 200217314 65
330105770623165 谢伟 200217329 611
332625197605180017 赵元圣 200217341 33
330106741225272 郑完娣 200217345 313
330102550308151 沈迟威 200217353 472
330107194211240616 程琪 200217354 582
330103711030201 邱良 200217365 615
339011780127840 黄建红 200217372 280
330105770214223 俞游 200217375 481
110105780507544 杨丽姣 200217379 30
330104640511071 朱劲 200217392 246
330802196601284417 陈翔 200217419 355
330623751116359 马良江 200217426 32
330102820504153 刘春强 200217432 205


(顺序按经济适用房准购证号码排列)

 


来源:杭州市房产信息网    作者:    编辑:实习生 周涛    
 

网站简介 | 关于我们 | 广告服务 | 帮助信息 | 联系方式

增值电信业务经营许可证:浙B2-20040156 | 广告经营许可证号:3301001000482
杭州网络传媒有限公司版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江六和律师事务所律师 郑金都 冯涛

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统